10/2
男子 対白鴎大学 於 宇都宮大学
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 大門暉(参) | ×○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○× | 12/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 山口智也(参) | ○××× | ○×○× | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 14/20 | |
落前 | 椎原健太郎(参) | ○××○ | ○○×○ | ×○×○ | ×○○× | ○×○○ | 12/20 | |
御落 | 河又悠人(弐) | ○○○○ | ○○○× | ○××× | ○○×○ | ○×○× | 13/20 | |
小計 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 51/80 | ||
後立 | 大前 | 平塚尚純(壱) | ××○○ | ×○○× | ××○× | ○×○× | ○○×× | 9/20 |
ニ的 | 荒川直輝(参) | ○○×× | ○××× | ×××○ | ×○○○ | ○○×× | 9/20 | |
落前 | 船橋風人(壱) | ○○×○ | ××○× | ××○○ | ×○×○ | ○×○× | 10/20 | |
御落 | 佐藤泰策(参) | ×○○○ | ×××× | ○○○× | ×○○× | ○×○× | 10/20 | |
小計 | 10 | 4 | 7 | 9 | 8 | 38/80 | ||
合計 | 19 | 15 | 17 | 20 | 19 | 89/160 |
白鴎大学 45/160中より、宇都宮大学の勝ち
よって1勝2敗
女子 対高崎経済大学 於 宇都宮大学
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 杉浦天(弐) | ○×○× | ×○×○ | ○××○ | ×××○ | ×××○ | 8/20 |
二的 | 大嶋栞萌(弐) | ×○×× | ×××× | ×○×× | ×○×× | ○×○○ | 6/20 |
落前 | 伊藤亜美(弐) | ○×○× | ○××× | ×○×○ | ×××○ | ×○○○ | 9/20 |
御落 | 板垣波凪(参) | ○○○○ | ○○○× | ○××○ | ××○× | ○○○○ | 14/20 |
合計 | 9 | 6 | 7 | 4 | 11 | 37/80 |
9射目より中を峯佳凜(壱)に変更
高崎経済大学 39/80中より、宇都宮大学の負け
よって0勝2敗