admin のすべての投稿
第56回関東学生弓道選手権大会秋季リーグ第Ⅴ節
10/06
男子 対茨城大学戦 於 茨城大学
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 泉楓依(弐) |
○×○○ | ×○○○ | ×××○ | ○○×○ | ○××○ | 12/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 小林大起(壱) | ○○×○ | ○×○× | ○××○ | ○×○× | ○×○○ | 12/20 | |
落前 | 中西脩人(弐) | ×○×○ | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | 15/20 | |
御落 | 佐藤了泰(壱) | ××○× | ○○×○ | ×○○× | ○×○× | ○○○× | 11/20 | |
小計 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | 50/80 | ||
後立 | 大前 | 石原潤哉(参) | ○○○× | ○○○× | ×○×○ | ○○×○ | ○○○○ | 15/20 |
ニ的 | 鈴木崇太(弐) | ○○○× | ×○×○ | ○××○ | ×××○ | ×××○ | 9/20 | |
落前 | 平塚尚純(参) | ××○○ | ○××× | ×××× | ○○○○ | ×××○ | 8/20 | |
御落 | 船橋風人(参) | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | 15/20 | |
小計 | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 | 47/80 | ||
合計 | 21 | 19 | 15 | 20 | 22 | 97/160 |
13射目より、後立落前を益子佳大(弐)に変更
17射目より、後立二的を藤田凌太(参)に変更
後立落前を舘野雅明(参)に変更
茨城大学 100/160中より、宇都宮大学の負け
よって1勝3敗
女子 対茨城大学戦 於 白鷗大学
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 三柴梨乃(弐) | ○○○× | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | 16/20 |
二的 | 黒澤桜子(壱) | ×○○○ | ××○○ | ×○○× | ○○×○ | ○××× | 11/20 |
落前 | 佐藤芽以(参) | ○○○○ | ○○×× | ○××× | ○○○○ | ○×○× | 13/20 |
落 | 吉村栞菜(壱) | ××○× | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ×○×○ | 13/20 |
合計 | 11 | 11 | 8 | 15 | 8 | 53/80 |
17射目より佐藤芽以を齋藤柊果(参)に変更
茨城大学 44/80中より、宇都宮大学の勝利
よって2勝2敗
第56回関東学生弓道選手権大会秋季リーグ第Ⅲ節
9/22
男子 対群馬大学戦 於 宇都宮大学
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 泉楓依(弐) |
×○×× | ×××× | ○×○○ | ×○×○ | ×○×○ | 8/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 小林大起(壱) | ○○○○ | ○××× | ○○×× | ○○○× | ○×○× | 12/20 | |
落前 | 中西脩人(弐) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | 17/20 | |
御落 | 佐藤了泰(壱) | ○×○× | ○×○× | ×○○○ | ○×○× | ○○○○ | 13/20 | |
小計 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 50/80 | ||
後立 | 大前 | 石原潤哉(参) | ××○○ | ○×○× | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | 14/20 |
ニ的 | 鈴木崇太(弐) | ××○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○×× | ○○×○ | 13/20 | |
落前 | 益子佳大(弐) | ○×○× | ○○○○ | ×○×× | ○○×○ | ×××× | 10/20 | |
御落 | 船橋風人(参) | ×○×○ | ×○○× | ○×○× | ×××○ | ××○× | 8/20 | |
小計 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 45/80 | ||
合計 | 19 | 18 | 20 | 21 | 18 | 95/160 |
群馬大学 85/160中より、宇都宮大学の勝利
よって1勝2敗
女子 対白鷗大学戦 於 筑波大学
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 三柴梨乃(弐) | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ×○×× | ×○○○ | 14/20 |
二的 | 黒澤桜子(壱) | ×○○× | ×××○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○× | 12/20 |
落前 | 佐藤芽以(参) | ×××○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○×× | ×××× | 9/20 |
落 | 吉村栞菜(壱) | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | 15/20 |
合計 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | 50/80 |
白鷗大学 34/80中より、宇都宮大学の勝利
よって1勝2敗
第56回関東学生弓道選手権大会秋季リーグ第Ⅱ節
9/15
男子 対筑波大学戦 於 筑波大学
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 泉楓依(弐) |
○×○○ | ×○×○ | ××○× | ×○×○ | ○○○× | 11/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 小林大起(壱) | ×××○ | ○×○○ | ××○× | ○×○○ | ○×○○ | 11/20 | |
落前 | 中西脩人(弐) | ×○○○ | ○○○× | ×○×× | ○○○× | ○○○× | 13/20 | |
御落 | 鈴木崇太(弐) | ××○× | ×○×× | ××○× | ○×○× | ○○×○ | 8/20 | |
小計 | 8 | 9 | 4 | 10 | 12 | 43/80 | ||
後立 | 大前 | 石原潤哉(参) | ××○× | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 15/20 |
ニ的 | 渡部颯太(弐) | ×××○ | ○○×× | ○××× | ×○×○ | ×○×× | 7/20 | |
落前 | 平塚尚純(参) | ○××× | ○○×× | ×××○ | ×××× | ×××× | 4/20 | |
御落 | 船橋風人(参) | ○××○ | ○○○○ | ×××○ | ×○○○ | ×××○ | 11/20 | |
小計 | 5 | 12 | 5 | 9 | 6 | 37/80 | ||
合計 | 13 | 21 | 9 | 19 | 18 | 80/160 |
13射目より、後立落前を矢口桐伍(弐)に変更
筑波大学 124/160中より、宇都宮大学の負け
よって0勝2敗
女子 対筑波大学戦 於 高崎経済大学
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 佐藤芽以(参) | ××○× | ××○○ | ××○× | ○×○× | ×××× | 6/20 |
二的 | 行広真結(弐) | ○×○× | ×××○ | ×○×○ | ×○×× | ×○×× | 7/20 |
落前 | 齋藤柊果(参) | ×××× | ○×○× | ○××× | ×○×× | ○××○ | 6/20 |
落 | 吉村栞菜(壱) | ○○○○ | ○××× | ×○○○ | ×○○× | ○○×× | 12/20 |
合計 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 31/80 |
筑波大学 55/80中より、宇都宮大学の負け
よって0勝2敗
第56回関東学生弓道選手権大会秋季リーグ第Ⅰ節
9/8
男子 対高崎経済大学戦 於 宇都宮大学
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 益子佳大(弐) |
××○○ | ○○×○ | ○○×× | ○○×× | ××○× | 10/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 小林大起(壱) | ××○○ | ○○○× | ○×○○ | ×○×× | ×××× | 9/20 | |
落前 | 矢口桐伍(弐) | ×○×× | ××○○ | ×××○ | ×××× | ×××× | 4/20 | |
御落 | 鈴木崇太(弐) | ×××× | ○××○ | ×○○× | ×××× | ×××× | 4/20 | |
小計 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 27/80 | ||
後立 | 大前 | 石原潤哉(参) | ○○×× | ○××○ | ×○○× | ××○× | ○××× | 8/20 |
ニ的 | 平塚尚純(参) | ×××○ | ×××○ | ×○×× | ×××× | ×××× | 3/20 | |
落前 | 中西脩人(弐) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○× | ○×○× | ×○×× | 12/20 | |
御落 | 船橋風人(参) | ×○○○ | ○×○○ | ×○○× | ×○×× | ○××○ | 11/20 | |
小計 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 34/80 | ||
合計 | 18 | 14 | 15 | 15 | 15 | 61/160 |
13射目より、前立御落を藤田凌太(参)に変更
高崎経済大学 89/160中より、宇都宮大学の負け
よって0勝1敗
女子 対高崎経済大学戦 於 茨城大学
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 三柴梨乃(弐) | ×○×○ | ×○×○ | ××○○ | ×○×× | ○××× | 8/20 |
二的 | 佐藤芽以(参) | ×○×× | ○×○○ | ×××× | ×××× | ×××○ | 5/20 |
落前 | 行広真結(弐) | ××○× | ×××× | ×○×× | ×××○ | ×○×× | 4/20 |
落 | 吉村栞菜(壱) | ×○×× | ×○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×× | 12/20 |
合計 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 29/80 |
13射目より佐藤芽以を峯佳凜(参)に変更
行広真結を三浦詩葉(弐)に変更
高崎経済大学 51/80中より、宇都宮大学の負け
よって0勝1敗
関甲信7大学練習試合
第73回関東甲信越大学体育大会弓道の部は台風10号の影響により中止となりました。
その代替として希望校による交流戦が行われました。
8/30 於 小瀬スポーツ公園 弓道場
男子
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 石原潤哉(参) | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 17/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 渡部颯太(弐) | ×○○× | ○××× | ○×○× | ××○× | ○××× | 7/20 | |
落前 | 中西脩人(弐) |
○○×○ | ××○× | ××○○ | ×××× | ×××× | 6/20 | |
御落 | 船橋風人(参) | ×○○○ | ×○○× | ○○○× | ×○×○ | ○○○× | 13/20 | |
小計 | 10 | 8 | 11 | 7 | 7 | 43/80 | ||
後立 | 大前 | 平塚尚純(参) | ×××× | ○××× | ××○○ | ×××× | ×××× | 3/20 |
ニ的 | 鈴木崇太(弐) | ×○×× | ○××○ | ○○○× | ○×○× | ○○○× | 11/20 | |
落前 | 舘野雅明(参) | ×○○× | ×○○× | ○○○× | ○○×○ | ×○×○ | 12/20 | |
御落 | 佐藤了泰(壱) | ○×○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17/20 | |
小計 | 6 | 7 | 12 | 9 | 9 | 43/80 | ||
合計 | 16 | 15 | 23 | 16 | 16 | 66/160 |
選手交代
13射目より
前立
二的 渡部颯太→矢口桐伍(弐)
落前 中西脩人→藤田凌太(参)
後立
大前 平塚尚純→泉楓依(弐)
二的 鈴木崇太→中西脩人(弐)
落前 舘野雅明→益子佳大(弐)
17射目より
前立 落 船橋風人→平塚尚純(参)
女子
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 三柴梨乃(弐) | ×○○○ | ○×○○ |
○○○× | ×○○× | ××○× | 12/20 |
中 | 齋藤柊果(参) | ×××× | ××○× | ×××○ | ×○×× | ○○×○ |
6/20 |
落前 | 三浦詩葉(弐) | ×××○ | ×××× | ××○× | ×××× | ×○×× | 3/20 |
落 | 吉村栞菜(壱) | ○○×○ | ○○○○ | ××○× | ○××○ | ×○×× |
11/20 |
合計 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 32/60 |
よって、入賞なし。
第72回 全日本学生弓道選手権大会 団体戦・個人決勝 / 第55回全日本学生弓道遠的選手権大会
8/22,23,24 於 グリーンアリーナ神戸
予選
男子立
立順 | 選手 | 予選 | 計 |
大前 | 石原潤哉(参) | ×○○× | 2/4 |
二的 | 佐藤了泰(壱) | ○××○ | 2/4 |
中 | 阿部樹希(壱) | ×××× | 0/4 |
落前 | 中西脩人(弐) | ×○×○ | 2/4 |
御落 | 船橋風人(参) | ○○○○ | 4/4 |
合計 | 10 | 10/20 |
よって、予選敗退
女子立
立順 | 選手 | 予選 | 計 |
大前 | 佐藤芽以(参) | ×○○○ | 3/4 |
中 | 黒澤桜子(壱) | ××○○ | 2/4 |
御落 | 吉村栞菜(壱) | ×○×○ | 2/4 |
合計 | 7 | 7/12 |
よって、予選敗退
男子個人決勝
選手 | 尺二 |
石原潤哉(参) | × |
女子個人決勝
選手 | 尺二 |
佐藤芽以(参) | × |
8/25 於 神戸総合運動公園
男子
選手 | 一次予選 | 二次予選 |
石原潤哉(参) | ×× | ‐ |
船橋風人(参) | ×○ | ×○ |
中西脩人(弐) | ○× | ×× |
矢口桐伍(弐) | ×× | ‐ |
鈴木崇太(弐) | ×× | ‐ |
男子
選手 | 一次予選 | 二次予選 |
三柴梨乃(弐) | ×× | ‐ |
吉村栞菜(壱) | ×× | ‐ |
令和6年度 埼玉大学定期戦
7/20 於 宇都宮大学(オンライン)
男子団体
Aチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | 射詰 |
大前 | 石原潤哉(参) | ××○○ | ○○○× | ××○× | 6/12 | ○× |
二的 | 佐藤了泰(壱) | ○×○× |
○×○○ | ○×○○ | 8/12 | ○○ |
中 | 渡部颯太(弐) | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | 10/12 | ○○ |
落前 | 中西脩人(弐) | ○○○× | ×○○○ | ○××○ | 8/12 | ×○ |
落 | 船橋風人(参) | ×××× | ×○○○ | ×○○× | 5/12 | ○× |
合計 | 10 | 15 | 12 | 37/72 | 7 |
Bチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 阿部樹希(壱) | ××○× | ○○○○ | ×○○× | 7/12 |
二的 | 鈴木崇太(弐) | ××○× | ××○× |
○○×× | 4/12 |
中 | 矢口桐伍(弐) | ×○×× | ○○○× | ×××○ | 5/12 |
落前 | 舘野雅明(参) | ×××○ | ○××× | ×××× | 2/12 |
落 | 藤田凌太(参) | ×××× | ○××○ | ×○×○ | 4/12 |
合計 | 4 | 11 | 7 | 22/72 |
埼玉大学男子Aチーム 37/72中 射詰6中
埼玉大学男子Bチーム 18/72中
女子団体
Aチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 佐藤芽以(参) | ○××○ | ×○○○ | ○○×○ | 8/12 |
中 | 黒澤桜子(壱) | ○○×× | ××○× | ××○○ | 5/12 |
落 | 吉村栞菜(壱) | ○××× | ○○○○ | ×○○○ | 8/12 |
合計 | 5 | 8 | 8 | 21/36 |
Bチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 山崎詩帆(壱) | ×○×○ | ×××○ | ○○×× | 5/12 |
中 | 三柴梨乃(弐) | ×○○× | ×××○ | ○○○× | 6/12 |
落 | 齋藤柊果(参) | ××○○ | ×××× | ○×○× | 4/12 |
合計 | 6 | 2 | 7 | 15/36 |
Cチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 加藤彩希(壱) | ○×○× | ○××× | ×○○○ | 6/12 |
中 | 齋藤麻絢(弐) | ×××○ | ×××○ | ×××× | 2/12 |
落 | 三浦詩葉(弐) | ○○×× | ○○×○ | ×××○ | 6/12 |
合計 | 5 | 5 | 4 | 14/36 |
埼玉大学女子Aチーム 15/36中
埼玉大学女子Bチーム 9/36中
男子個人立
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
平塚尚純(参) | ×××× | ×○×○ | ×××× | 2/12 | |
泉楓依(弐) | ×××× | ○××× | ○○○× | 4/12 | |
寺山拓未(弐) | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 | |
石橋柊惺(壱) | ×××× | ×○○× | ×××× | 2/12 | |
小板橋航(壱) | ×××× | ×××× | ○××× | 1/12 | |
小林大起(壱) | ○××× | ×××○ | ×○×○ | 4/12 | |
高橋颯(壱) | ○○×× | ×××× | ×○×○ | 4/12 |
女子個人立
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
峯佳凜(参) | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 | |
行広真結(弐) | ×××× | ×××× | ×××○ | 1/12 |
結果
男子団体 優勝 宇都宮大学Aチーム(同中のため射詰競射によって決定)
女子団体 優勝 宇都宮大学Aチーム
男子個人 第2位 渡部颯太 第3位 佐藤了泰、中西脩人
女子個人 優勝 吉村栞菜、佐藤芽以
保護中: 令和6年度 春の報告書
第72回 全日本学生弓道選手権大会 個人予選
7/6,7 於 宇都宮大学
男子
選手 | 一次予選 | 二次予選 |
阿部樹希(壱) | ○○ | ○××○ |
石井開(壱) | ×○ | ×××× |
小板橋航(壱) | ×× | ‐ |
佐藤了泰(壱) | ○○ | ×○○○ |
高橋颯(壱) | ×× | ‐ |
泉楓依(弐) | ×○ | ○××○ |
鈴木崇太(弐) | ○× | ×××○ |
寺山拓未(弐) | ×× | – |
中西脩人(弐) | ×○ | ××○× |
益子佳大(弐) | ○× | ×××○ |
矢口桐伍(弐) | ×× | ‐ |
渡部颯太(弐) | ○○ | ○○○× |
石原潤哉(参) | ○○ | ○○○○ |
舘野雅明(参) | ○× | ×○×× |
平塚尚純(参) | ×× | ‐ |
藤田凌太(参) | ×× | ‐ |
船橋風人(参) | ×○ | ×○○○ |
よって、石原潤哉(参)が決勝進出
女子
選手 | 一次予選 | 二次予選 |
加藤彩希(壱) | ××○○ | ‐ |
黒澤桜子(壱) | ×○○× | – |
山崎詩帆(壱) | ××○○ | – |
吉村栞菜(壱) | ×○○× | – |
三浦詩葉(弐) | ○○○× | ×○ |
行広真結(弐) | ×××× | – |
齋藤柊果(参) | ×○○× | – |
佐藤芽以(参) | ○○○○ | ○○ |
峯佳凜(参) | ××○× | – |
よって、佐藤芽以(参)が決勝進出