admin のすべての投稿
保護中: 令和7年度OB総会資料
保護中: 令和7年度秋の報告書・鳳心
第57回関東学生弓道選手権大会秋季リーグ第Ⅴ節
10/5
男子 対茨城大学戦 於 宇都宮大学
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| 前立 | 大前 | 石橋柊惺(弐) | ×××○ | ×○○× | ××○○ | ×××× | ○○×× | 7/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ的 | 荒井悠翔(壱) | ○○○○ | ×××× | ○××× | ×××× | ×○×× | 6/20 | |
| 落前 | 佐川煌弥(壱) | ×○○○ | ○○○○ | ○×○× | ××○○ | ×○○× | 13/20 | |
| 御落 | 渡部颯太(参) | ×××× | ××○× | ××○× | ○××× | ×○○× | 5/20 | |
| 小計 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 31/80 | ||
| 後立 | 大前 | 阿部樹希(弐) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○× | ○○×× | 14/20 |
| ニ的 | 佐藤了泰(弐) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○×○ | 17/20 | |
| 落前 | 小林大起(弐) | ×○○○ | ○×○○ | ×○×○ | ×○○× | ×○○○ | 13/20 | |
| 御落 | 中西脩人(参) | ○×○○ | ×○○○ | ×○○× | ○○○× | ×○×○ | 13/20 | |
| 小計 | 13 | 14 | 11 | 9 | 10 | 57/80 | ||
| 合計 | 21 | 21 | 17 | 12 | 17 | 88/160 |
5射目より、前立落を高橋颯(弐)に変更 17射目より、前立大前を森井悠貴(壱)に変更 17射目より、前立二的を泉楓依(参)に変更
茨城大学 114/160中より、宇都宮大学の負け
よって1勝3敗
女子 対茨城大学戦 於 群馬大学
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 原田佳凛(壱) | ×○○× | ○○×× | ○××× | ○○×○ | ○○○× | 11/20 |
| 二的 | 黒澤桜子(弐) | ○××○ | ○○×× | ×○○× | ×○×○ | ×××× | 8/20 |
| 落前 | 髙橋莉音(壱) | ××○○ | ××○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | 14/20 |
| 落 | 吉村栞菜(弐) | ○××× | ○○○○ | ××○○ | ××○○ | ×○×○ | 11/20 |
| 合計 | 7 | 10 | 7 | 11 | 9 | 44/80 |
13射目より大前を三柴梨乃(参)に変更
茨城大学 53/80中より、宇都宮大学の負け
よって1勝3敗
第57回関東学生弓道選手権大会秋季リーグ第Ⅳ節
9/28
女子 対筑波大学戦 於 茨城大学
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 三柴梨乃(参) | ××○○ | ○××× | ○×○× | ×○○○ | ××○○ | 10/20 |
| 二的 | 原田佳凛(壱) | ×○○× | ○○○× | ××○○ | ×○○× | ×○×× | 10/20 |
| 落前 | 山崎詩帆(弐) | ×××○ | ××○○ | ○○×○ | ○○○× | ×××○ | 10/20 |
| 落 | 吉村栞菜(弐) | ×○×○ | ××○○ | ○×○○ | ×××× | ○○○○ | 11/20 |
| 合計 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 41/80 |
13射目より落前を髙橋莉音(壱)に変更
筑波大学 57/80中より、宇都宮大学の負け
よって1勝2敗
第57回関東学生弓道選手権大会秋季リーグ第Ⅲ節
9/21
男子 対群馬大学戦 於 宇都宮大学
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| 前立 | 大前 | 荒井悠翔(壱) |
○××× | ××○○ | ×○○× | ×○×× | ○○×○ | 9/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ的 | 佐川煌弥(壱) | ××○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 15/20 | |
| 落前 | 佐藤了泰(弐) | ××○○ | ○○○× | ○×○○ | ○×○○ | ○○○× | 14/20 | |
| 御落 | 中西脩人(参) | ○○○○ | ××○○ | ○××○ | ○○○× | ×○○× | 13/20 | |
| 小計 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 51/80 | ||
| 後立 | 大前 | 石橋柊惺(弐) | ×○×× | ××○○ | ○××× | ××○○ | ×××○ | 7/20 |
| ニ的 | 泉楓依(参) | ○○×× | ×××× | ○×○× | ○××× | ○××× | 6/20 | |
| 落前 | 矢口桐伍(参) | ○×○○ | ○×○○ | ○○×× | ×○○○ | ○○○× | 14/20 | |
| 御落 | 小林大起(弐) | ○×○○ | ○○○○ | ××○○ | ×○○× | ××○○ | 13/20 | |
| 小計 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 40/80 | ||
| 合計 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 91/160 |
17射目より、後立二的を北島海斗(壱)に変更
群馬大学 77/160中より、宇都宮大学の勝ち
よって1勝2敗
女子 対高崎経済大学戦 於 筑波大学
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 三柴梨乃(参) | ○○×× | ×○○○ | ×○○○ | ×○×× | ○○×○ | 12/20 |
| 二的 | 原田佳凛(壱) | ○××× | ×××× | ○×○○ | ×○×○ | ○○○× | 9/20 |
| 落前 | 髙橋莉音(壱) | ×××○ | ×○×○ | ×××× | ×××× | ○○○× | 6/20 |
| 落 | 吉村栞菜(弐) | ×○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 16/20 |
| 合計 | 7 | 8 | 9 | 7 | 12 | 43/80 |
13射目より落前を岸歩花(壱)に変更
17射目より落前を齋藤真優(壱)に変更
高崎経済大学 53/80中より、宇都宮大学の負け
よって1勝1敗
第57回関東学生弓道選手権大会秋季リーグ第Ⅱ節
9/14
男子 対筑波大学戦 於 筑波大学
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| 前立 | 大前 | 中西脩人(参) |
○×○○ | ×××× | ××○× | ○○○× | ××○○ | 9/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ的 | 小林大起(弐) | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○×○○ | 14/20 | |
| 落前 | 矢口桐伍(参) | ×○×× | ×○○○ | ×○○× | ×××○ | ○×○× | 9/20 | |
| 御落 | 佐藤了泰(弐) | ○○○× | ×○×○ | ○×○× | ○○○○ | ×○○○ | 14/20 | |
| 小計 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 46/80 | ||
| 後立 | 大前 | 石橋柊惺(弐) | ○○×× | ×××○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○× | 12/20 |
| ニ的 | 荒井悠翔(壱) | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○× | 16/20 | |
| 落前 | 佐川煌弥(壱) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○× | 16/20 | |
| 御落 | 渡部颯太(参) | ××○○ | ×××○ | ×○○○ | ×○○× | ×××○ | 9/20 | |
| 小計 | 11 | 9 | 14 | 10 | 9 | 53/80 | ||
| 合計 | 20 | 17 | 23 | 20 | 19 | 99/160 |
13射目より、前立大前を森井悠貴(壱)に変更
筑波大学 139/160中より、宇都宮大学の負け
よって0勝2敗
女子 対群馬大学戦 於 高崎経済大学
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 原田佳凛(壱) | ○○×○ | ×○×× | ××○○ | ×○○○ | ×○○○ | 12/20 |
| 二的 | 齋藤真優(壱) | ×××○ | ○○○× | ○×○○ | ×××○ | ○○×× | 10/20 |
| 落前 | 山崎詩帆(弐) | ○×○× | ××○○ | ○××○ | ××○○ | ○×○× | 10/20 |
| 落 | 吉村栞菜(弐) | ××○× | ×××○ | ○×○○ | ×××○ | ×××○ | 7/20 |
| 合計 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 39/80 |
群馬大学 32/80中より、宇都宮大学の勝ち
よって1勝0敗
第57回関東学生弓道選手権大会秋季リーグ第Ⅰ節
9/7
男子 対高崎経済大学戦 於 高崎経済大学
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| 前立 | 大前 | 阿部樹希(弐) |
○○○× | ○××○ | ○×○○ | ○××○ | ×○○○ | 13/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ的 | 佐藤了泰(弐) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×× | ×××○ | 14/20 | |
| 落前 | 矢口桐伍(参) | ×××○ | ×○○× | ×○○○ | ×○○○ | ○××○ | 11/20 | |
| 御落 | 中西脩人(参) | ×○○○ | ○○×○ | ××○○ | ○○×× | ××○× | 11/20 | |
| 小計 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 49/80 | ||
| 後立 | 大前 | 石橋柊惺(弐) | ××○× | ○○×○ | ×○○○ | ×○×○ | ××○○ | 11/20 |
| ニ的 | 荒井悠翔(壱) | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | ○×○○ | ××○○ | 13/20 | |
| 落前 | 小林大起(弐) | ×○○○ | ×××○ | ○○○○ | ×○○× | ×××× | 10/20 | |
| 御落 | 皆川天(壱) | ×××× | ×○×× | ○○×× | ×○○○ | ×○○× | 8/20 | |
| 小計 | 7 | 7 | 12 | 10 | 6 | 42/80 | ||
| 合計 | 18 | 18 | 23 | 19 | 13 | 91/160 |
高崎経済大学 107/160中より、宇都宮大学の負け
よって0勝1敗
第74回関東甲信越体育大会 弓道の部
於 堀原運動公園 弓道場
男子
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| 前立 | 大前 | 佐藤了泰(弐) | ××○× |
×○○○ |
○××○ |
○○×× | ○○○○ | 12/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ的 | 矢口桐伍(参) | ○××○ | ○○○× |
○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 16/20 | |
| 落前 | 小林大起(弐) | ×××× | ×○×× | ○××○ | ×○×× | ○××× | 5/20 | |
| 御落 | 中西脩人(参) | ×○×× | ○×○× | ○○○○ | ○○○× | ×○×○ | 12/20 | |
| 小計 | 4 | 9 | 12 | 9 | 11 | 45/80 | ||
| 後立 | 大前 | 森井悠貴(壱) | ○×○× | ○×○○ | ○××○ | ×○×× | ×○○× | 10/20 |
| ニ的 | 荒井悠翔(壱) | ××○× |
×○○× | ×××× | ○××× | ○○○× |
7/20 | |
| 落前 | 渡部颯太(参) | ××○× | ○○×× |
○×○× |
×××× | ××○× |
6/20 | |
| 御落 | 高橋颯(弐) | ×××× | ×○×○ |
○×○× |
×××× | ×○×× | 5/20 | |
| 小計 | 4 | 9 | 6 | 2 | 7 | 28/80 | ||
| 合計 | 8 | 18 | 18 | 11 | 18 | 73/160 |
9射目より 小林→皆川
17射目より 荒井→泉、渡部→林、高橋→北島
女子
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 原田佳凛(壱) | ○○○× | ×××○ |
○××○ |
○×○× |
×○×○ |
10/20 |
| 中 | 髙橋莉音(壱) | ○○○○ | ××○○ |
○×○○ |
×××○ |
○×○× |
12/20 |
| 落前 | 山崎詩帆(弐) | ○××× |
××○○ | ○○×○ | ○××× |
○○×○ | 10/20 |
| 御落 | 吉村栞菜(弐) | ×○○○ | ○○○○ | ○×○× |
×○○○ | ×○×○ | 14/20 |
| 合計 | 11 | 9 | 10 | 7 | 9 | 46/60 |
17射目より 山崎→加藤
よって、入賞なし。
第73回 全日本学生弓道選手権大会 団体戦・個人決勝
8/18,19,20 於 日本武道館
予選
男子立
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 阿部樹希(弐) |
○×○○ | 3/4 |
| 二的 | 佐藤了泰(弐) | ×××○ | 1/4 |
| 中 | 矢口桐伍(参) | ×○○× |
2/4 |
| 落前 | 小林大起(弐) |
××○× | 1/4 |
| 御落 | 中西脩人(参) | ○○○× | 3/4 |
| 合計 | 10 | 10/20 |
よって、予選敗退
女子立
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 三柴梨乃(参) | ○○○○ | 4/4 |
| 中 | 黒澤桜子(弐) | ××○○ | 2/4 |
| 落前 | 山崎詩帆(弐) | ×○×× | 1/4 |
| 御落 | 吉村栞菜(弐) | ○○×○ | 3/4 |
| 合計 | 10 | 10/16 |
同中により競射
| 立順 | 選手 | 的中 | 計 |
| 大前 | 三柴梨乃(参) | ×× | 0/2 |
| 中 | 黒澤桜子(弐) | ×○ | 1/2 |
| 落前 | 山崎詩帆(弐) | ×○ | 1/2 |
| 御落 | 吉村栞菜(弐) | ×○ | 1/2 |
| 合計 | 3 | 3/8 |
よって、予選敗退
男子個人決勝
| 選手 | 尺二 |
| 矢口桐伍(参) | ○○× |
| 高橋颯(弐) | ○× |