admin のすべての投稿
保護中: 令和7年度OB総会議事録
第34回関東学生弓道連盟選手権春季トーナメント大会
北関東予選 4/12、19(日) 於 筑波大学
男子立 1次予選
Aチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 大前 | 阿部樹希(参) | ○○○○ | ○○○× | 7/8 |
| 二的 | 佐川煌弥(弍) | ××○× | ××○○ | 3/8 |
| 中 | 皆川天(弍) | ○××○ | ○○○○ | 6/8 |
| 落前 | 小林大起参) | ×○○○ | ○○×○ | 6/8 |
| 御落 | 佐藤了泰(参) | ○○○× | ○○○× | 6/8 |
| 合計 | 13 | 15 | 28/40 |
Bチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 大前 | 北島海斗(弍) | ×○○○ | ×○○× | 5/8 |
| 二的 | 石橋柊惺(参) | ×××○ | ○××○ | 3/8 |
| 中 | 森井悠貴(弍) | ○×○○ | ×××○ | 4/8 |
| 落前 | 林諒音(弍) | ○○×× | ×××× | 2/8 |
| 御落 | 山本尚弥(弍) | ×○○○ | ×○○○ | 6/8 |
| 合計 | 12 | 8 | 20/40 |
よって、Aチーム・Bチームともに1次予選通過
男子立 2次予選
Aチーム
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 阿部樹希(参) | ○○○○ | 4/4 |
| 二的 | 佐川煌弥(弍) | ○×○× | 2/4 |
| 中 | 皆川天(弍) | ×○○○ | 3/4 |
| 落前 | 小林大起(参) | ○○○○ | 4/4 |
| 御落 | 佐藤了泰(参) | ○○○○ | 4/4 |
| 合計 | 17 | 17/20 |
合計45/60中 第2位
よって、男子2次予選通過・決勝大会進出
Bチーム
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 北島海斗(弍) | ○×○× | 2/4 |
| 二的 | 石橋柊惺(参) | ○○×× | 2/4 |
| 中 | 森井悠貴(弍) | ○○×× | 2/4 |
| 落前 | 林諒音(弍) | ○○×○ | 3/4 |
| 御落 | 山本尚弥(弍) | ××○○ | 2/4 |
| 合計 | 11 | 11/20 |
合計31/60中 第6位
よって、男子2次予選敗退
女子立 1次予選
Aチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 大前 | 原田佳凛(弐) | ×××× | ××○○ | 2/8 |
| 二的 | 齋藤真優(弍) | ○××× | ×○○○ | 4/8 |
| 落前 | 高橋莉音(弍) | ×○×○ | ○○○× | 5/8 |
| 御落 | 吉村栞菜(参) | ○○○× | ○○○○ | 7/8 |
| 合計 | 6 | 12 | 18/32 |
Bチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 大前 | 瀧田麻友(弍) | ×××× | ×○○○ | 3/8 |
| 二的 | 岸歩花(弐) | ×××× | ×××○ | 1/8 |
| 落前 | 福田祥子(参) | ×××× | ×××× | 0/8 |
| 御落 | 三ヶ尻美夕(弐) | ×○×× | ×××× | 1/8 |
| 合計 | 1 | 4 | 5/32 |
よって、Aチーム・Bチームともに1次予選通過
女子立 2次予選
Aチーム
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 原田佳凛(弐) | ××○○ |
2/4 |
| 二的 | 齋藤真優(弍) | ○○×× |
2/4 |
| 落前 | 高橋莉音(弍) | ×○○× | 2/4 |
| 御落 | 吉村栞菜(参) | ○××○ | 2/4 |
| 合計 | 8 | 8/16 |
合計26/48中 第3位
よって、女子2次予選通過・決勝大会進出
Bチーム
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 瀧田麻友(弍) | ○×○○ | 3/4 |
| 二的 | 岸歩花(弐) | ○○○× | 3/4 |
| 落前 | 福田祥子(参) | ×××○ | 1/4 |
| 御落 | 三ヶ尻美夕(弐) | ×××○ | 1/4 |
| 合計 | 8 | 8/16 |
合計13/48中 第8位
よって、女子2次予選敗退
個人立(男子 1次予選)
| 選手 | 1立目 | 計 |
| 金子蒼(弐) | ×××○ | 1/4 |
| 菅野隼人(弐) | ××○○ | 2/4 |
| 高橋颯(参) | ××○○ | 2/4 |
| 仮屋園涼祐(弐) | ○×○× | 2/4 |
| 石井開(参) | ×××× | 0/4 |
| 小野崎広耀(参) | ×××× | 0/4 |
個人戦1次予選通過者 該当者なし
女子個人戦
個人戦1次予選通過者 吉村栞菜
個人戦2次予選通過者 吉村栞菜
決勝大会 5/6 於 東京武道館
男子団体 決勝トーナメント進出戦
Aチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 大前 | 阿部樹希(参) | ×○○○ | ○×○○ |
6/8 |
| 二的 | 佐川煌弥(弍) | ○○○○ | ○○×○ | 7/8 |
| 中 | 皆川天(弍) | ○○○○ | ×○×× |
5/8 |
| 落前 | 小林大起(参) | ×○○○ | ○×○○ | 6/8 |
| 御落 | 佐藤了泰(参) | ○○○○ | ×○○○ | 7/8 |
| 合計 | 18 | 13 | 31/40 |
宇都宮大学Aチーム 31/40中 第1位
よって、男子決勝トーナメント進出戦通過
女子団体 決勝トーナメント進出戦
Aチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 大前 | 原田佳凛(弐) | ×××× | ××○○ |
2/8 |
| 二的 | 齋藤真優(弍) | ××○○ | ○○○○ | 6/8 |
| 落前 | 高橋莉音(弍) | ×○×○ | ○×○○ |
5/8 |
| 御落 | 吉村栞菜(参) | ○○○× | ○×○× | 5/8 |
| 合計 | 7 | 11 | 18/32 |
宇都宮大学Aチーム 18/32中 第4位
よって、女子決勝トーナメント進出戦通過
男子団体 決勝トーナメント 第1試合 対横浜国立大学B
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 阿部樹希(参) | ○×○○ |
3/4 |
| 二的 | 佐川煌弥(弍) | ○○×× |
2/4 |
| 中 | 皆川天(弍) | ○○○○ |
4/4 |
| 落前 | 小林大起(参) | ×○○○ | 3/4 |
| 御落 | 佐藤了泰(参) | ×○○○ | 3/4 |
| 合計 | 15 | 15/20 |
宇都宮大学A 15中
横浜国立大学B 12中
よって、宇都宮大学Aの勝利
男子団体 決勝トーナメント 準決勝 対国際武道大学A
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 阿部樹希(参) | ○○×○ |
3/4 |
| 二的 | 佐川煌弥(弍) | ××○○ |
2/4 |
| 中 | 皆川天(弍) | ○○○○ |
4/4 |
| 落前 | 小林大起(参) | ○○○× | 3/4 |
| 御落 | 佐藤了泰(参) | ×○○○ | 3/4 |
| 合計 | 15 | 15/20 |
宇都宮大学A 15中
国際武道大学A 13中
よって、宇都宮大学Aの勝利
男子団体 決勝トーナメント 決勝戦 対国際武道大学B
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 阿部樹希(参) | ×○×○ |
2/4 |
| 二的 | 佐川煌弥(弍) | ○○○○ | 4/4 |
| 中 | 皆川天(弍) | ○○×× |
2/4 |
| 落前 | 小林大起(参) | ○○○○ | 4/4 |
| 御落 | 佐藤了泰(参) | ○○×○ | 3/4 |
| 合計 | 15 | 15/20 |
宇都宮大学A 15中
国際武道大学B 14中
よって、宇都宮大学Aの勝利
男子団体 優勝
女子団体 決勝トーナメント 第1試合 対横浜国立大学A
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 原田佳凛(弐) | ○○×× |
2/4 |
| 二的 | 齋藤真優(弍) | ○×○○ |
3/4 |
| 落前 | 高橋莉音(弍) | ○××× |
1/4 |
| 御落 | 吉村栞菜(参) | ×○×× | 1/4 |
| 合計 | 7 | 7/16 |
山梨大学 9中
宇都宮大学A 7中
よって、宇都宮大学Aの敗退
女子団体 ベスト8
保護中: R7 射会
保護中: 令和7年度OB総会資料
保護中: 令和7年度秋の報告書・鳳心
第57回関東学生弓道選手権大会秋季リーグ第Ⅴ節
10/5
男子 対茨城大学戦 於 宇都宮大学
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| 前立 | 大前 | 石橋柊惺(弐) | ×××○ | ×○○× | ××○○ | ×××× | ○○×× | 7/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ的 | 荒井悠翔(壱) | ○○○○ | ×××× | ○××× | ×××× | ×○×× | 6/20 | |
| 落前 | 佐川煌弥(壱) | ×○○○ | ○○○○ | ○×○× | ××○○ | ×○○× | 13/20 | |
| 御落 | 渡部颯太(参) | ×××× | ××○× | ××○× | ○××× | ×○○× | 5/20 | |
| 小計 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 31/80 | ||
| 後立 | 大前 | 阿部樹希(弐) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○× | ○○×× | 14/20 |
| ニ的 | 佐藤了泰(弐) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○×○ | 17/20 | |
| 落前 | 小林大起(弐) | ×○○○ | ○×○○ | ×○×○ | ×○○× | ×○○○ | 13/20 | |
| 御落 | 中西脩人(参) | ○×○○ | ×○○○ | ×○○× | ○○○× | ×○×○ | 13/20 | |
| 小計 | 13 | 14 | 11 | 9 | 10 | 57/80 | ||
| 合計 | 21 | 21 | 17 | 12 | 17 | 88/160 |
5射目より、前立落を高橋颯(弐)に変更 17射目より、前立大前を森井悠貴(壱)に変更 17射目より、前立二的を泉楓依(参)に変更
茨城大学 114/160中より、宇都宮大学の負け
よって1勝3敗
女子 対茨城大学戦 於 群馬大学
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 原田佳凛(壱) | ×○○× | ○○×× | ○××× | ○○×○ | ○○○× | 11/20 |
| 二的 | 黒澤桜子(弐) | ○××○ | ○○×× | ×○○× | ×○×○ | ×××× | 8/20 |
| 落前 | 髙橋莉音(壱) | ××○○ | ××○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | 14/20 |
| 落 | 吉村栞菜(弐) | ○××× | ○○○○ | ××○○ | ××○○ | ×○×○ | 11/20 |
| 合計 | 7 | 10 | 7 | 11 | 9 | 44/80 |
13射目より大前を三柴梨乃(参)に変更
茨城大学 53/80中より、宇都宮大学の負け
よって1勝3敗
第57回関東学生弓道選手権大会秋季リーグ第Ⅳ節
9/28
女子 対筑波大学戦 於 茨城大学
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 三柴梨乃(参) | ××○○ | ○××× | ○×○× | ×○○○ | ××○○ | 10/20 |
| 二的 | 原田佳凛(壱) | ×○○× | ○○○× | ××○○ | ×○○× | ×○×× | 10/20 |
| 落前 | 山崎詩帆(弐) | ×××○ | ××○○ | ○○×○ | ○○○× | ×××○ | 10/20 |
| 落 | 吉村栞菜(弐) | ×○×○ | ××○○ | ○×○○ | ×××× | ○○○○ | 11/20 |
| 合計 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 41/80 |
13射目より落前を髙橋莉音(壱)に変更
筑波大学 57/80中より、宇都宮大学の負け
よって1勝2敗
第57回関東学生弓道選手権大会秋季リーグ第Ⅲ節
9/21
男子 対群馬大学戦 於 宇都宮大学
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| 前立 | 大前 | 荒井悠翔(壱) |
○××× | ××○○ | ×○○× | ×○×× | ○○×○ | 9/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ的 | 佐川煌弥(壱) | ××○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 15/20 | |
| 落前 | 佐藤了泰(弐) | ××○○ | ○○○× | ○×○○ | ○×○○ | ○○○× | 14/20 | |
| 御落 | 中西脩人(参) | ○○○○ | ××○○ | ○××○ | ○○○× | ×○○× | 13/20 | |
| 小計 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 51/80 | ||
| 後立 | 大前 | 石橋柊惺(弐) | ×○×× | ××○○ | ○××× | ××○○ | ×××○ | 7/20 |
| ニ的 | 泉楓依(参) | ○○×× | ×××× | ○×○× | ○××× | ○××× | 6/20 | |
| 落前 | 矢口桐伍(参) | ○×○○ | ○×○○ | ○○×× | ×○○○ | ○○○× | 14/20 | |
| 御落 | 小林大起(弐) | ○×○○ | ○○○○ | ××○○ | ×○○× | ××○○ | 13/20 | |
| 小計 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 40/80 | ||
| 合計 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 91/160 |
17射目より、後立二的を北島海斗(壱)に変更
群馬大学 77/160中より、宇都宮大学の勝ち
よって1勝2敗
女子 対高崎経済大学戦 於 筑波大学
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 三柴梨乃(参) | ○○×× | ×○○○ | ×○○○ | ×○×× | ○○×○ | 12/20 |
| 二的 | 原田佳凛(壱) | ○××× | ×××× | ○×○○ | ×○×○ | ○○○× | 9/20 |
| 落前 | 髙橋莉音(壱) | ×××○ | ×○×○ | ×××× | ×××× | ○○○× | 6/20 |
| 落 | 吉村栞菜(弐) | ×○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 16/20 |
| 合計 | 7 | 8 | 9 | 7 | 12 | 43/80 |
13射目より落前を岸歩花(壱)に変更
17射目より落前を齋藤真優(壱)に変更
高崎経済大学 53/80中より、宇都宮大学の負け
よって1勝1敗
第57回関東学生弓道選手権大会秋季リーグ第Ⅱ節
9/14
男子 対筑波大学戦 於 筑波大学
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| 前立 | 大前 | 中西脩人(参) |
○×○○ | ×××× | ××○× | ○○○× | ××○○ | 9/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ的 | 小林大起(弐) | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○×○○ | 14/20 | |
| 落前 | 矢口桐伍(参) | ×○×× | ×○○○ | ×○○× | ×××○ | ○×○× | 9/20 | |
| 御落 | 佐藤了泰(弐) | ○○○× | ×○×○ | ○×○× | ○○○○ | ×○○○ | 14/20 | |
| 小計 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 46/80 | ||
| 後立 | 大前 | 石橋柊惺(弐) | ○○×× | ×××○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○× | 12/20 |
| ニ的 | 荒井悠翔(壱) | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○× | 16/20 | |
| 落前 | 佐川煌弥(壱) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○× | 16/20 | |
| 御落 | 渡部颯太(参) | ××○○ | ×××○ | ×○○○ | ×○○× | ×××○ | 9/20 | |
| 小計 | 11 | 9 | 14 | 10 | 9 | 53/80 | ||
| 合計 | 20 | 17 | 23 | 20 | 19 | 99/160 |
13射目より、前立大前を森井悠貴(壱)に変更
筑波大学 139/160中より、宇都宮大学の負け
よって0勝2敗
女子 対群馬大学戦 於 高崎経済大学
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 原田佳凛(壱) | ○○×○ | ×○×× | ××○○ | ×○○○ | ×○○○ | 12/20 |
| 二的 | 齋藤真優(壱) | ×××○ | ○○○× | ○×○○ | ×××○ | ○○×× | 10/20 |
| 落前 | 山崎詩帆(弐) | ○×○× | ××○○ | ○××○ | ××○○ | ○×○× | 10/20 |
| 落 | 吉村栞菜(弐) | ××○× | ×××○ | ○×○○ | ×××○ | ×××○ | 7/20 |
| 合計 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 39/80 |
群馬大学 32/80中より、宇都宮大学の勝ち
よって1勝0敗