9/15
男子 対筑波大学戦 於 筑波大学
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 泉楓依(弐) |
○×○○ | ×○×○ | ××○× | ×○×○ | ○○○× | 11/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 小林大起(壱) | ×××○ | ○×○○ | ××○× | ○×○○ | ○×○○ | 11/20 | |
落前 | 中西脩人(弐) | ×○○○ | ○○○× | ×○×× | ○○○× | ○○○× | 13/20 | |
御落 | 鈴木崇太(弐) | ××○× | ×○×× | ××○× | ○×○× | ○○×○ | 8/20 | |
小計 | 8 | 9 | 4 | 10 | 12 | 43/80 | ||
後立 | 大前 | 石原潤哉(参) | ××○× | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 15/20 |
ニ的 | 渡部颯太(弐) | ×××○ | ○○×× | ○××× | ×○×○ | ×○×× | 7/20 | |
落前 | 平塚尚純(参) | ○××× | ○○×× | ×××○ | ×××× | ×××× | 4/20 | |
御落 | 船橋風人(参) | ○××○ | ○○○○ | ×××○ | ×○○○ | ×××○ | 11/20 | |
小計 | 5 | 12 | 5 | 9 | 6 | 37/80 | ||
合計 | 13 | 21 | 9 | 19 | 18 | 80/160 |
13射目より、後立落前を矢口桐伍(弐)に変更
筑波大学 124/160中より、宇都宮大学の負け
よって0勝2敗
女子 対筑波大学戦 於 高崎経済大学
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 佐藤芽以(参) | ××○× | ××○○ | ××○× | ○×○× | ×××× | 6/20 |
二的 | 行広真結(弐) | ○×○× | ×××○ | ×○×○ | ×○×× | ×○×× | 7/20 |
落前 | 齋藤柊果(参) | ×××× | ○×○× | ○××× | ×○×× | ○××○ | 6/20 |
落 | 吉村栞菜(壱) | ○○○○ | ○××× | ×○○○ | ×○○× | ○○×× | 12/20 |
合計 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 31/80 |
高崎経済大学 55/80中より、宇都宮大学の負け
よって0勝2敗