6/15、16 於 日本武道館
男子団体
立順 | 選手 | 予選 | 計 | トーナメント1回戦 | 計 |
大前 | 石原潤哉(参) | ○○×○ | 3/4 | ○×○× | 2/4 |
二的 | 中西脩人(弐) | ×○×× | 1/4 | ○××× | 1/4 |
三的 | 佐藤了泰(壱) | ×○○○ | 3/4 | ×○×× | 1/4 |
四的 | 矢口桐伍(弐) | ○○×○ | 3/4 | ×○×× | 1/4 |
落前 | 舘野雅明(参) | ○○○○ | 4/4 | ○○×× | 2/4 |
御落 | 船橋風人(参) | ○○×○ | 3/4 | ○○○○ | 4/4 |
合計 | 17 | 17/24 | 11 | 11/24 |
よって予選通過、決勝トーナメント進出
決勝トーナメント1回戦
相手:日本体育大学 15/24中
よって決勝トーナメント1回戦敗退
女子団体
立順 | 選手 | 的中 | 計 |
大前 | 山崎詩帆(壱) | ○××○ | 2/4 |
中 | 三柴梨乃(弐) | ○×○× | 2/4 |
御落 | 佐藤芽以(参) | ×××○ | 1/4 |
合計 | 5 | 5/12 |
よって、予選敗退
女子個人
選手 | 尺二 | 八寸 |
佐藤芽以(参) | ○○○ | ○× |
三柴梨乃(弐) | × | ー |
吉村栞菜(壱) | × | ー |
遠近競射により、佐藤芽以が第6位入賞