7/6,7 於 宇都宮大学
男子
選手 | 一次予選 | 二次予選 |
阿部樹希(壱) | ○○ | ○××○ |
石井開(壱) | ×○ | ×××× |
小板橋航(壱) | ×× | ‐ |
佐藤了泰(壱) | ○○ | ×○○○ |
高橋颯(壱) | ×× | ‐ |
泉楓依(弐) | ×○ | ○××○ |
鈴木崇太(弐) | ○× | ×××○ |
寺山拓未(弐) | ×× | – |
中西脩人(弐) | ×○ | ××○× |
益子佳大(弐) | ○× | ×××○ |
矢口桐伍(弐) | ×× | ‐ |
渡部颯太(弐) | ○○ | ○○○× |
石原潤哉(参) | ○○ | ○○○○ |
舘野雅明(参) | ○× | ×○×× |
平塚尚純(参) | ×× | ‐ |
藤田凌太(参) | ×× | ‐ |
船橋風人(参) | ×○ | ×○○○ |
よって、石原潤哉(参)が決勝進出
女子
選手 | 一次予選 | 二次予選 |
加藤彩希(壱) | ××○○ | ‐ |
黒澤桜子(壱) | ×○○× | – |
山崎詩帆(壱) | ××○○ | – |
吉村栞菜(壱) | ×○○× | – |
三浦詩葉(弐) | ○○○× | ×○ |
行広真結(弐) | ×××× | – |
齋藤柊果(参) | ×○○× | – |
佐藤芽以(参) | ○○○○ | ○○ |
峯佳凜(参) | ××○× | – |
よって、佐藤芽以(参)が決勝進出