9/25
男子 対筑波大学 於 宇都宮大学
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 山口智也(参) | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○× | 15/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 荒川直輝(参) | ○××× | ○×○× | ×××○ | ×○×○ | ○○○○ | 9/20 | |
落前 | 渡邉大介(参) | ×○×○ | ○××× | ×××× | ○×○× | ×××× | 5/20 | |
御落 | 河又悠人(弐) | ×××× | ×××× | ×○○× | ○×○× | ×××× | 4/20 | |
小計 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 33/80 | ||
後立 | 大前 | 平塚尚純(壱) | ○××× | ×○×○ | ○××○ | ×××○ | ○○○× | 9/20 |
ニ的 | 舘野雅明(壱) | ○××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 1/20 | |
落前 | 石原潤哉(壱) | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0/20 | |
御落 | 船橋風人(壱) | ×○×× | ×○×× | ○××× | ×××× | ×××○ | 4/20 | |
小計 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14/80 | ||
合計 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 47/160 |
筑波大学 59/160中より、宇都宮大学の負け
よって0勝2敗
女子 対茨城大学 於 宇都宮大学
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 杉浦天(弐) | ×○×× | ○××× | ○○×○ | ××○× | ×○×○ | 8/20 |
二的 | 大嶋栞萌(弐) | ○××○ | ○○×○ | ×○×○ | ×○×× | ○×○○ | 11/20 |
落前 | 伊藤亜美(弐) | ○×○○ | ○○×○ | ××○○ | ×○○○ | ○×○○ | 14/20 |
御落 | 板垣波凪(参) | ×○○○ | ×××× | ○○×× | ×××× | ×○×× | 6/20 |
合計 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 39/80 |
13射目より御落を佐藤芽以(壱)に変更
群馬大学 57/80中より、宇都宮大学の負け
よって0勝1敗