男子は審判週のため試合無し
10/9 女子 対筑波大学 於 宇都宮大学
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 杉浦天(弐) | ×××○ | ×××× | ××○○ | ×○○○ | ×××○ | 7/20 |
二的 | 大嶋栞萌(弐) | ○××○ | ○××× | ○○○× | ○○×× | ×××× | 8/20 |
落前 | 伊藤亜美(弐) | ○○×× | ○×○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○×○○ | 14/20 |
御落 | 板垣波凪(参) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | 17/20 |
合計 | 9 | 7 | 12 | 11 | 7 | 46/80 |
9射目より大前を峯佳凜(壱)に変更
群馬大学59/80より、宇都宮大学の負け
よって0勝3敗