6/9 於 群馬大学
男子団体
Aチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 石原潤哉(参) | ×○○× | ×××○ | ○○○× | 6/12 |
二的 | 中西脩人(弐) | ○××○ | ○○×× | ○○○○ | 8/12 |
三的 | 佐藤了泰(壱) | ××○○ | ×××○ | ×××○ | 4/12 |
四的 | 矢口桐伍(弐) | ×○○× | ○○×○ | ×○×× | 6/12 |
落前 | 舘野雅明(参) | ○××× | ○×○○ | ○×○× | 6/12 |
落 | 船橋風人(参) | ×××○ | ×○×○ | ×××× | 3/12 |
合計 | 10 | 12 | 11 | 33/72 |
Bチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 平塚尚純(参) | ○○×× | ××○× | ××○× | 4/12 |
二的 | 益子佳大(弐) | ×○×○ | ×××○ | ×○×× | 4/12 |
三的 | 鈴木崇太(弐) | ×××× | ××○× | ×××× | 1/12 |
四的 | 渡部颯太(弐) | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ | 9/12 |
落前 | 高橋颯(壱) | ○××× | ○××× | ×××× | 2/12 |
落 | 藤田凌太(参) | ×××× | ××○× | ×××× | 1/12 |
合計 | 9 | 7 | 5 | 21/72 |
群馬大学男子Aチーム 24/72中
群馬大学男子Bチーム 21/72中
女子団体
Aチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 山崎詩帆(壱) | ○○×○ | ○○×× | ○××× | 6/12 |
中 | 三柴梨乃(弐) | ×○○○ | ×○○○ | ○○×× | 8/12 |
落 | 佐藤芽以(参) | ○×○○ | ○○○× | ○○×× | 8/12 |
合計 | 9 | 8 | 5 | 22/36 |
Bチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 峯佳凜(参) | ×××× | ×××× | ××○○ | 2/12 |
中 | 吉村栞菜(壱) | ××○× | ×××× | ×××× | 1/12 |
落 | 齋藤柊果(参) | ○×○× | ×××× | ×××× | 2/12 |
合計 | 3 | 0 | 2 | 5/36 |
Cチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 黒澤桜子(壱) | ×○○○ | ○××○ | ○×○× | 7/12 |
中 | 三浦詩葉(弐) | ×××× | ×××× | ○○×× | 2/12 |
落 | 加藤彩希(壱) | ×○×○ | ×○×○ | ○×○○ | 7/12 |
合計 | 5 | 4 | 7 | 16/36 |
群馬大学女子Aチーム 19/36中
群馬大学女子Bチーム 11/36中
男子個人立
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
阿部樹希(壱) | ×××○ | ○○×○ | ○×○○ | 7/12 | |
石井開(壱) | ○××× | ○○×○ | ○×○× | 6/12 | |
小板橋航(壱) | ×××× | ×××○ | ×○×× | 2/12 |
女子個人立
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
齋藤麻絢(弐) | ×××○ | ××○○ | ×××× | 3/12 | |
行広真結(弐) | ×××× | ×××× | ○××○ | 2/12 |
結果
男子団体 優勝 宇都宮大学Aチーム
女子団体 優勝 宇都宮大学Aチーム
男子個人 第2位 渡部颯太 第3位 中西脩人
女子個人 優勝 三柴梨乃 第3位 佐藤芽以