女子は審判週のため試合無し
9/18
男子 対茨城大学 於 宇都宮大学
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| 前立 | 大前 | 山口智也(参) | ×○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ××○○ | ○×○× | 12/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ的 | 荒川直樹(参) | ○○○× | ×○○○ | ○○×○ | ○×○× | ××○○ | 11/20 | |
| 落前 | 椎原健太郎(参) | ○○○○ | ×××○ | ○○○× | ○××○ | ○××× | 11/20 | |
| 御落 | 河又悠人(弐) | ○×○× | ×○○○ | ○○○× | ×○×○ | ○○×○ | 13/20 | |
| 小計 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 47/80 | ||
| 後立 | 大前 | 平塚尚純(壱) | ○○×○ | ○○○○ | ×○×○ | ×○×○ | ×××× | 11/20 |
| ニ的 | 藤田凌太(壱) | ×××× | ×○○○ | ×○×× | ×××○ | ○××○ | 7/20 | |
| 落前 | 船橋風人(壱) | ○○×× | ×××○ | ×××○ | ×××× | ×○×○ | 6/20 | |
| 御落 | 佐藤泰策(参) | ○××× | ○×○○ | ○×○× | ○×○× | ×○×× | 8/20 | |
| 小計 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 32/80 | ||
| 合計 | 17 | 21 | 15 | 13 | 13 | 79/160 |
茨城大学 109/160中より、宇都宮大学の負け
よって0勝1敗