admin のすべての投稿
令和7年度群馬大学定期戦
5/31 於 宇都宮市弓道場
男子団体
Aチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
| 大前 | 阿部樹希(弐) | ○○○× | ××○× | ××○○ | ×○×○ | 8/16 |
| 二的 | 泉楓依(参) | ○××○ | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | 10/16 |
| 三的 | 小林大起(弐) | ×××○ | ○○×○ | ××○× | ○○○○ | 9/16 |
| 四的 | 皆川天(壱) | ○××× | ○×○× | ○××○ | ○××○ | 7/16 |
| 落前 | 佐藤了泰(弐) | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 12/16 |
| 落 | 中西脩人(参) | ×××○ | ○○×× | ×○○× | ○○○× | 8/16 |
| 合計 | 10 | 15 | 13 | 16 | 54/96 |
Bチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
| 大前 | 石橋柊惺(弐) | ×××× | ○××× | ○××× | ×××× | 2/16 |
| 二的 | 佐川煌弥(壱) | ×××× | ○×○× | ×○×○ | ×××× | 4/16 |
| 三的 | 渡部颯太(参) | ×××○ | ×○×× | ×○○○ | ×××× | 5/16 |
| 四的 | 森井悠貴(壱) | ×○×○ | ××○× | ××○○ | ×○×× | 6/16 |
| 落前 | 矢口桐伍(参) | ○○×× | ○×○× | ○○×○ | ○○○× | 10/16 |
| 落 | 高橋颯(弐) | ×××○ | ×○○○ | ×××× | ○××× | 5/16 |
| 合計 | 6 | 10 | 11 | 5 | 32/96 |
Cチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
| 大前 | 北島海斗(壱) | ×××× | ○○×× | ×○×× | ×○○× | 5/16 |
| 二的 | 小野崎広燿(弐) | ×××× | ×○×× | ×××× | ×××× | 1/16 |
| 三的 | 鈴木崇太(参) | ×××○ | ○○○○ | ×○×× | ×××× | 6/16 |
| 四的 | 益子佳大(参) | ××○○ | ××○× | ×○○○ | ×○○× | 8/16 |
| 落前 | 荒井悠翔(壱) | ×○○× | ○○○× | ×××× | ×○×○ | 7/16 |
| 落 | 菅野隼人(壱) | ×××○ | ××○× | ××○× | ×××× | 3/16 |
| 合計 | 6 | 12 | 6 | 6 | 30/96 |
群馬大学男子Aチーム 46/96中
群馬大学男子Bチーム 26/96中
群馬大学男子Cチーム 32/96中
女子団体
Aチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
| 大前 | 黒澤桜子(弐) | ○○○○ | ××○○ | ×○×× | ×××○ | 8/16 |
| 中 | 山崎詩帆(弐) | ×××× | ○××× | ○××× | ○××× | 3/16 |
| 落 | 吉村栞菜(弐) | ×○×× | ○○○○ | ×○×○ | ○×○○ | 10/16 |
| 合計 | 5 | 7 | 4 | 5 | 21/48 |
Bチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
| 大前 | 原田佳凛(壱) | ×××× | ×○×× | ××○× | ××○× | 3/16 |
| 中 | 髙橋莉音(壱) | ×○○× | ××○○ | ○××× | ○××× | 6/16 |
| 落 | 齋藤真優(壱) | ×○×× | ×××○ | ○××× | ×××× | 3/16 |
| 合計 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12/48 |
Cチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
| 大前 | 三ヶ尻美夕(壱) | ×○×× | ○○×× | ×○○○ | ×××× | 6/16 |
| 中 | 岸歩花(壱) | ×××× | ××○× | ○××× | ×○×× | 3/16 |
| 落 | 瀧田麻友(壱) | ×××× | ×○×○ | ×○×× | ×××× | 3/16 |
| 合計 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12/48 |
群馬大学女子Aチーム 11/48中
群馬大学女子Bチーム 14/48中
男子個人立
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
| 石井開(弐) | ×××× | ×○×× | ○○○○ | ×○×× | 6/16 | |
| 小板橋航(弐) | ×××× | ○○○○ | ××○× | ××○× | 6/16 | |
| 林諒音(壱) | ×××○ | ×○×× | ×○×○ | ×××○ | 5/16 | |
| 山本尚弥(壱) | ○××× | ××○× | ×××○ | ×××× | 3/16 | |
| 仮屋園涼祐(壱) | ○××× | ×××× | ○××× | ○××○ | 4/16 |
女子個人立
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
| イ・ソミン(肆) | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0/16 | |
| 三柴梨乃(参) | ×○×○ | ×○×× | ○×○× | ××○× | 6/16 |
結果
男子団体 優勝 宇都宮大学Aチーム
女子団体 優勝 宇都宮大学Aチーム
男子個人 第2位 佐藤了泰 第3位 泉楓依
女子個人 優勝 吉村栞菜 第2位 黒澤桜子 第3位 髙橋莉音
高崎経済大学練習試合
5/26 於 高崎経済大学
団体
Aチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 黒澤桜子(弐) | ○○○○ | ×○○× | ×○×○ | ○○○○ | ×○×○ | 14/20 |
| 中 | 山崎詩帆(弐) | ○×○× | ○×○× | ××○○ | ○○○× | ××○○ | 11/20 |
| 落 | 吉村栞菜(弐) | ×○×○ | ○×○○ | ○○○× | ○××○ | ○○×× | 12/20 |
| 合計 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 37/60 |
Bチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 原田佳凛(壱) | ××○× | ×○×○ | ×××× | ×××× | ×○×× | 4/20 |
| 中 | 髙橋莉音(壱) | ××○○ | ×○×× | ××○× | ××○× | ×××○ | 6/20 |
| 落 | 齋藤真優(壱) | ○○×× | ×××× | ×○×× | ×○×× | ×××× | 4/20 |
| 合計 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14/60 |
高崎経済大学Aチーム 32/60中
高崎経済大学Bチーム 26/60中
女子個人立
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 三柴梨乃(参) | ×○○○ | ×○×× | ○××× | ○×○○ | ○○×○ | 11/20 | |
| 本間南帆(弐) | ×××○ | ×○○× | ××○× | ××○× | ××○× | 6/20 | |
| 加藤彩希(弐) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○×○ | ○○○○ | 17/20 |
結果
団体 優勝 宇都宮大学Aチーム
個人 優勝 加藤彩希 17中 第3位 黒澤桜子 14中
令和7年度茨城大学定期戦
3/22 於 宇都宮市弓道場
団体戦
男子立A
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
| 大前 | 泉楓依(弐) | ×××○ | ○○×○ | ○×○× | 6/12 |
| 二的 | 佐藤了泰(壱) | ○○○○ | ○○×× | ×○×○ | 8/12 |
| 三的 | 小林大起(壱) | ×○○× | ×××× | ○○○○ | 6/12 |
| 落前 | 矢口桐伍(弐) | ○○○× | ×○×○ | ××○× | 6/12 |
| 御落 | 中西脩人(弐) | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | 9/12 |
| 合計 | 13 | 10 | 12 | 35/60 |
合計 35/60中
男子立B
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
| 大前 | 小板橋航(壱) | ×××○ | ×××× | ○○×× | 3/12 |
| 二的 | 石橋柊惺(壱) | ×××○ | ××○× | ×○○○ | 5/12 |
| 三的 | 小野崎広燿(壱) | ×××× | ○×○× | ××○× | 3/12 |
| 落前 | 渡部颯太(弐) | ○×○× | ×○×× | ×○×○ | 5/12 |
| 御落 | 鈴木崇太(弐) | ×××× | ×××○ | ○○×○ | 4/12 |
| 合計 | 4 | 5 | 11 | 20/60 |
合計 20/60中
男子個人立
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
| 益子佳大(弐) | ×××○ | ××○× | ×○○× | 4/12 | |
| 高橋颯(壱) | ○××× | ○×○× | ○××× | 4/12 |
茨城大学 男子立A 35/60中
茨城大学 男子立B 24/60中
宇都宮大学男子A、茨城大学男子Aが同中のため一手競射により勝敗を決定
男子立A
| 立順 | 選手 | 的中 |
| 大前 | 泉楓依(弐) | ○× |
| 二的 | 佐藤了泰(壱) | ○○ |
| 三的 | 小林大起(壱) | ×○ |
| 落前 | 矢口桐伍(弐) | ×○ |
| 御落 | 中西脩人(弐) | ○× |
| 合計 | 6 |
合計 6/10中
茨城大学 男子立A 5/10中
女子立A
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
| 大前 | 三柴梨乃(弐) | ×○×× | ○×○× | ○×○× | 5/12 |
| 二的 | 黒澤桜子(壱) | ×××○ | ×○×× | ○×○○ | 5/12 |
| 三的 | 山崎詩帆(壱) | ×××○ | ×○○× | ○×○○ | 6/12 |
| 御落 | 吉村栞菜(壱) | ××○× | ○××× | ×××○ | 3/12 |
| 合計 | 4 | 6 | 9 | 19/48 |
合計 19/48中
女子立B
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
| 大前 | 本間南帆(壱) | ×○×× | ××○○ | ××○× | 4/12 |
| 二的 | 福田祥子(壱) | ×××× | ××○× | ×○×× | 2/12 |
| 三的 | 加藤彩希(壱) | ×○×× | ○○×○ | ○×○× | 6/12 |
| 御落 | 行広真結(壱) | ×××× | ××○× | ○××× | 2/12 |
| 合計 | 2 | 7 | 5 | 14/48 |
合計 14/48中
茨城大学 女子立A 24/48中
茨城大学 女子立B 15/48中
結果
団体戦
男子
優勝 宇都宮大学A
準優勝 茨城大学A
女子
優勝 茨城大学A
準優勝 宇都宮大学A
個人戦
男子 第1位 中西脩人 9中
女子 第2位 山崎詩帆 6中 第3位 加藤彩希 6中
同中の場合は射詰競射により決定
第73回 全日本学生弓道選手権大会 個人予選
7/5,6 於 宇都宮大学
男子
| 選手 | 一次予選 | 二次予選 |
| 泉楓依(参) | ×× | – |
| 鈴木崇太(参) | ×× | – |
| 中西脩人(参) | ○× | ××○○ |
| 矢口桐伍(参) | ×○ | ○○○○ |
| 渡部颯太(参) | ○× | ×××× |
| 阿部樹希(弐) | ×× | – |
| 石井開(弐) | ×× | – |
| 石橋柊惺(弐) | ○○ | ○○○× |
| 小野崎広燿(弐) | ×× | – |
| 小板橋航(弐) | ○× | ×○×× |
| 小林大起(弐) | ×○ | ×○×○ |
| 佐藤了泰(弐) | ○○ | ○○×× |
| 高橋颯(弐) | ×○ | ○○○○ |
| 荒井悠翔(壱) | ○× | ×○×○ |
| 金子蒼(壱) | ×× | – |
| 仮屋園涼祐(壱) | ×× | – |
| 菅野隼人(壱) | ×× | – |
| 北島海斗(壱) | ×× | – |
| 皆川天(壱) | ×○ | ×××× |
| 森井悠貴(壱) | ×○ | ××○× |
| 山本尚弥(壱) | ○× | ××○○ |
よって、矢口桐伍(参)、高橋颯(弐)が決勝進出
女子
| 選手 | 一次予選 | 二次予選 |
| ホン・ジヨン(参) | ×××× | – |
| 加藤彩希(弐) | ○○×× | – |
| 黒澤桜子(弐) | ×○○× | – |
| 福田祥子(弐) | ×××× | – |
| 本間南帆(弐) | ×○×× | – |
| 山崎詩帆(弐) | ××○○ | – |
| 吉村栞菜(弐) | ×○○○ | ×× |
| 岸歩花(壱) | ×××× | – |
| 齋藤真優(壱) | ×○×× | – |
| 髙橋莉音(壱) | ×○○× | – |
| 瀧田麻友(壱) | ×××× | – |
| 原田佳凛(壱) | ××○× | – |
| 三ヶ尻美夕(壱) | ××○× | – |
よって、決勝進出者はいませんでした。
自治医科大学交流戦
6/28 於 自治医科大学
男子個人
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 1 | 泉楓依(参) | ○×○× | ○○○× | 5/8 |
| 2 | 渡部颯太(参) | ×○×○ | ○×○× | 4/8 |
| 3 | 小林大起(弐) | ○○○○ | ○××○ | 6/8 |
| 4 | 阿部樹希(弐) | ○×○○ | ○○○○ | 7/8 |
| 5 | 矢口桐伍(参) | ×○○○ | ○×○× | 5/8 |
| 6 | 皆川天(壱) | ×××○ | ○○○× | 4/8 |
| 7 | 佐藤了泰(弐) | ○○×○ | ○○○× | 6/8 |
| 8 | 中西脩人(参) | ×××× | ×××○ | 1/8 |
| 9 | 石橋柊惺(弐) | ○×○○ | ××○× | 4/8 |
| 10 | 小野崎広燿(弐) | ×××× | ××○○ | 2/8 |
| 11 | 高橋颯(弐) | ×××○ | ××○× | 2/8 |
| 12 | 佐川煌弥(壱) | ○××× | ○××× | 2/8 |
| 13 | 北島海斗(壱) | ○××○ | ○○×○ | 5/8 |
| 14 | 森井悠貴(壱) | ×○×× | ×××○ | 2/8 |
| 15 | 菅野隼人(壱) | ×××× | ×××× | 0/8 |
| 16 | 鈴木崇太(参) | ×××× | ×○○× | 2/8 |
| 17 | 仮屋園涼祐(壱) | ××○× | ×○○× | 3/8 |
| 18 | 荒井悠翔(壱) | ○○○× | ○○○○ | 7/8 |
| 19 | 林諒音(壱) | ×××× | ×××○ | 1/8 |
| 20 | 山本尚弥(壱) | ××○○ | ×○×× | 3/8 |
| 21 | 益子佳大(参) | ×○○× | ×××× | 2/8 |
女子個人
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 1 | 三柴梨乃(参) | ××○× | ○○○○ | 5/8 |
| 2 | 黒澤桜子(弐) | ○×○× | ○××× | 3/8 |
| 3 | 吉村栞菜(弐) | ×××× | ○○×× | 2/8 |
| 4 | 本間南帆(弐) | ×××× | ×××× | 0/8 |
| 5 | 加藤彩希(弐) | ×××○ | ×○○○ | 4/8 |
| 6 | 山崎詩帆(弐) | ××○○ | ×××○ | 3/8 |
| 7 | 原田佳凛(壱) | ×○○× | ○××○ | 4/8 |
| 8 | 髙橋莉音(壱) | ××○× | ○×○○ | 4/8 |
| 9 | 齋藤真優(壱) | ×××× | ×××○ | 1/8 |
| 10 | 三ヶ尻美夕(壱) | ××○○ | ××○× | 3/8 |
男子個人決勝射詰
| 立順 | 選手 | 1射目 | 2射目 |
| 1 | 阿部樹希(弐) | ○ | × |
| 2 | 荒井悠翔(壱) | ○ | ○ |
男子個人第3位
遠近競射により佐藤了泰(弐)に決定。
女子個人決勝射詰
| 立順 | 選手 | 1射目 | 2射目 |
| 1 | 自治医科大学 | × | – |
| 2 | 自治医科大学 | ○ | ○ |
| 3 | 三柴梨乃(参) | ○ | × |
結果
男子個人 優勝 荒井悠翔 準優勝 阿部樹希 第3位 佐藤了泰
女子個人 準優勝 三柴梨乃
第55回全関東学生弓道選手権大会
6/14、15 於 日本武道館
男子団体 予選
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 阿部樹希(弐) | ○××× | 1/4 |
| 二的 | 泉楓依(参) | ××○○ | 2/4 |
| 三的 | 小林大起(弐) | ○○×× | 2/4 |
| 四的 | 皆川天(壱) | ×○×○ | 2/4 |
| 落前 | 佐藤了泰(弐) | ×○○× | 2/4 |
| 御落 | 中西脩人(参) | ××○× | 1/4 |
| 合計 | 10 | 10/24 |
よって、予選敗退
女子団体 予選
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 黒澤桜子(弐) | ○○×○ | 3/4 |
| 中 | 山崎詩帆(弐) | ○○×× | 2/4 |
| 御落 | 吉村栞菜(弐) | ×○○○ | 3/4 |
| 合計 | 8 | 8/12 |
よって、予選通過
女子団体 決勝トーナメント1回戦 対千葉商科大学
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 黒澤桜子(弐) | ○×○○ | 3/4 |
| 中 | 山崎詩帆(弐) | ×××○ | 1/4 |
| 御落 | 吉村栞菜(弐) | ○××○ | 2/4 |
| 合計 | 6 | 6/12 |
千葉商科大学 5/12中
よって、宇都宮大学の勝利
女子団体 決勝トーナメント2回戦 対横浜国立大学
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 黒澤桜子(弐) | ×○○○ | 3/4 |
| 中 | 山崎詩帆(弐) | ×××○ |
1/4 |
| 御落 | 吉村栞菜(弐) | ○○○○ | 4/4 |
| 合計 | 8 | 8/12 |
横浜国立大学 7/12中
よって、宇都宮大学の勝利
女子団体 決勝トーナメント3回戦 対日本大学
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 黒澤桜子(弐) | ○○×× | 2/4 |
| 中 | 山崎詩帆(弐) | ×××× | 0/4 |
| 御落 | 吉村栞菜(弐) | ○○○× | 3/4 |
| 合計 | 5 | 5/12 |
日本大学 8/12中
よって、決勝トーナメント3回戦敗退
女子団体ベスト8
女子個人
| 選手 | 尺二 | 八寸 |
| 三柴梨乃(参) | × | ー |
よって、個人戦入賞者はいませんでした。
OB対抗戦
予選
| 立順 | 選手 | 的中 | 計 |
| 大前 | 鈴木真さん | ××○○ | 2/4 |
| 中 | 塩田優雅さん | ○××× | 1/4 |
| 御落 | 河原利宜さん | ○××× | 1/4 |
| 合計 | 4 | 4/12 |
よって予選敗退
第55回全関東学生弓道選手権大会 個人予選
5/17、18 於 宇都宮大学
個人予選
男子
| 選手 | 1次 | 2次 |
| 中西脩人(参) | ×○ | ○×○× |
| 矢口桐伍(参) | ○× | ○○○× |
| 益子佳大(参) | ×× | ー |
| 鈴木崇太(参) | ×× | ー |
| 泉楓依(参) | ○× | ×××○ |
| 佐藤了泰(弐) | ×○ | ×××○ |
| 高橋颯(弐) | ×× | ー |
| 阿部樹希(弐) | ×○ | ×××○ |
| 石井開(弐) | ×× | ー |
| 小板橋航(弐) | ×× | ー |
| 小野崎広燿(弐) | ×× | ー |
| 石橋柊惺(弐) | ×× | ー |
| 小林大起(弐) | ○○ | ○××× |
| 皆川天(壱) | ○○ | ○×○○ |
| 仮屋園涼祐(壱) | ×× | ー |
| 菅野隼人(壱) | ×○ | ×○×× |
| 荒井悠翔(壱) | ○× | ×○×× |
| 北島海斗(壱) | ×× | ー |
よって、決勝大会進出者なし
女子
| 選手 | 1次 | 2次 |
| 三柴梨乃(参) | ××○○ | ○○ |
| 吉村栞菜(弐) | ×○×○ | ×○ |
| 山崎詩帆(弐) | ×○○○ | ×○ |
| 加藤彩希(弐) | ○○×○ | ○× |
| 本間南帆(弐) | ○××○ | ×○ |
| 福田祥子(弐) | ×××× | ー |
| イ・ソミン(肆) | ×××× | ー |
| 齋藤真優(壱) | ○××× | ー |
| 髙橋莉音(壱) | ○××○ | ×○ |
| 原田佳凛(壱) | ×○×× | ー |
| 三ヶ尻美夕(壱) | ×○×× | ー |
| 岸歩花(壱) | ×○×× | ー |
| 瀧田麻友(壱) | ×○○○ | ×× |
よって、三柴梨乃(参)の決勝大会進出が決定
第33回関東学生弓道連盟選手権春季トーナメント大会
北関東予選 4/13、20 於 筑波大学
男子立 1次予選
Aチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 大前 | 泉楓依(参) | ×○○○ | ○○×× | 5/8 |
| 二的 | 佐藤了泰(弍) | ××○○ | ○○○○ | 6/8 |
| 中 | 小林大起(弍) | ×○○○ | ○×○× | 5/8 |
| 落前 | 矢口桐伍(参) | ○×○× | ××○× | 3/8 |
| 御落 | 中西脩人(参) | ×○○× | ○×○○ | 5/8 |
| 合計 | 12 | 12 | 24/40 |
Bチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 大前 | 石橋柊惺(弍) | ○××○ | ○○○× | 5/8 |
| 二的 | 小野崎広燿(弍) | ○×○× | ×××× | 2/8 |
| 中 | 渡部颯太(参) | ○○○○ | ×○○× | 6/8 |
| 落前 | 鈴木崇太(参) | ×××○ | ○××× | 2/8 |
| 御落 | 高橋颯(弍) | ××○× | ×○×○ | 3/8 |
| 合計 | 10 | 8 | 18/40 |
よって、Aチーム・Bチームともに1次予選通過
男子立 2次予選
Aチーム
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 泉楓依(参) | ○○×○ | 3/4 |
| 二的 | 佐藤了泰(弍) | ○○×○ | 3/4 |
| 中 | 小林大起(弍) | ××○× | 1/4 |
| 落前 | 矢口桐伍(参) | ×○×× | 1/4 |
| 御落 | 中西脩人(参) | ○○○○ | 4/4 |
| 合計 | 12 | 12/20 |
合計36/60中 第3位
よって、男子2次予選通過・決勝大会進出
Bチーム
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 石橋柊惺(弍) | ×××× | 0/4 |
| 二的 | 小野崎広燿(弍) | ×××× | 0/4 |
| 中 | 渡部颯太(参) | ○×○× | 2/4 |
| 落前 | 鈴木崇太(参) | ×××× | 0/4 |
| 御落 | 高橋颯(弍) | ×××× | 0/4 |
| 合計 | 2 | 2/20 |
合計20/60中 第8位
よって、男子2次予選敗退
女子立 1次予選
Aチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 大前 | 三柴梨乃(参) | ○×○○ | ○○×○ | 6/8 |
| 二的 | 黒澤桜子(弍) | ×××○ | ○××× | 2/8 |
| 落前 | 山崎詩帆(弍) | ○×○○ | ××○× | 4/8 |
| 御落 | 吉村栞菜(弍) | ×○○○ | ×××○ | 4/8 |
| 合計 | 10 | 6 | 16/32 |
Bチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 大前 | 加藤彩希(弍) | ○×○○ | ×××× | 3/8 |
| 二的 | イ・ソミン(肆) | ××○× | ○××× | 2/8 |
| 落前 | 本間南帆(弐) | ×××× | ×○×× | 1/8 |
| 御落 | 行広真結(参) | ×××× | ×○×× | 1/8 |
| 合計 | 4 | 3 | 7/32 |
よって、Aチーム・Bチームともに1次予選通過
女子立 2次予選
Aチーム
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 三柴梨乃(参) | ○○×○ |
3/4 |
| 二的 | 黒澤桜子(弍) | ○×○× |
2/4 |
| 落前 | 山崎詩帆(弍) | ○○×× | 2/4 |
| 御落 | 吉村栞菜(弍) | ○○○○ | 4/4 |
| 合計 | 11 | 11/16 |
合計27/48中 第2位
よって、女子2次予選通過・決勝大会進出
Bチーム
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 加藤彩希(弍) | ×○○○ | 3/4 |
| 二的 | イ・ソミン(肆) | ×××× | 0/4 |
| 落前 | 本間南帆(弐) | ×××× | 0/4 |
| 御落 | 行広真結(参) | ×××× | 0/4 |
| 合計 | 3 | 3/16 |
合計10/48中 第8位
よって、女子2次予選敗退
個人立(男子 1次予選)
| 選手 | 1立目 | 計 |
| 皆川天(壱) | ×○○× | 2/4 |
| 阿部樹希(弐) | ××○○ | 2/4 |
| 石井開(弐) | ×××× | 0/4 |
| 小板橋航(弐) | ×○×× | 1/4 |
| 益子佳大(参) | ×××○ | 1/4 |
個人戦1次予選通過者 泉楓依、渡部颯太、小林大起
個人戦2次予選通過者 該当者なし
女子個人戦
個人戦1次予選通過者 三柴梨乃、加藤彩希、山崎詩帆、吉村栞菜
個人戦2次予選通過者 三柴梨乃
よって、個人戦決勝進出者 三柴梨乃(6/8中)
決勝大会 5/6 於 東京武道館
男子団体 決勝トーナメント進出戦
Aチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 大前 | 阿部樹希(弐) | ○○○× | ○○×○ |
6/8 |
| 二的 | 小林大起(弍) | ×××× | ○××○ | 2/8 |
| 中 | 佐藤了泰(弍) | ○×○× | ×○○× |
4/8 |
| 落前 | 泉楓依(参) | ×○×× | ×○×× |
2/8 |
| 御落 | 中西脩人(参) | ××○× | ×××× | 1/8 |
| 合計 | 7 | 8 | 15/40 |
宇都宮大学Aチーム 15/40中 第11位
よって、男子決勝トーナメント進出戦敗退
女子団体 決勝トーナメント進出
Aチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 大前 | 三柴梨乃(参) | ○○○○ | ○○○○ |
8/8 |
| 二的 | 黒澤桜子(弍) | ××○× | ×○○× | 3/8 |
| 落前 | 山崎詩帆(弍) | ○×○○ | ○×○× |
5/8 |
| 御落 | 吉村栞菜(弐) | ○×○× | ×○×○ |
4/8 |
| 合計 | 10 | 10 | 20/32 |
宇都宮大学Aチーム 20/32中 第4位
よって、女子決勝トーナメント進出戦通過
女子団体 決勝トーナメント 第1試合 対山梨大学
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 三柴梨乃(参) | ○○×○ |
3/4 |
| 二的 | 黒澤桜子(弍) | ×○○○ |
3/4 |
| 落前 | 山崎詩帆(弍) | ○×○× |
2/4 |
| 御落 | 吉村栞菜(弍) | ○○○× | 3/4 |
| 合計 | 11 | 11/16 |
山梨大学 9中
宇都宮大学A 11中
よって、宇都宮大学Aの勝利
女子団体 決勝トーナメント 第2試合 対国際武道大学A
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 三柴梨乃(参) | ○○○○ |
4/4 |
| 二的 | 黒澤桜子(弍) | ○○○○ |
4/4 |
| 落前 | 山崎詩帆(弍) | ×××× | 0/4 |
| 御落 | 吉村栞菜(弍) | ○○○× | 3/4 |
| 合計 | 11 | 11/16 |
国際武道大学A 10中
宇都宮大学A 11中
よって、宇都宮大学Aの勝利
女子団体 決勝トーナメント 決勝戦 対筑波大学
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 三柴梨乃(参) | ○○○○ |
4/4 |
| 二的 | 黒澤桜子(弍) | ××○○ |
2/4 |
| 落前 | 山崎詩帆(弍) | ○○○× |
3/4 |
| 御落 | 吉村栞菜(弍) | ×○×○ |
2/4 |
| 合計 | 11 | 11/16 |
筑波大学 11中
宇都宮大学A 11中
同中競射
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 三柴梨乃(参) | ○○ |
2/2 |
| 二的 | 黒澤桜子(弍) | ×○ |
1/2 |
| 落前 | 山崎詩帆(弍) | ×× |
0/2 |
| 御落 | 吉村栞菜(弍) | ○○ |
2/2 |
| 合計 | 5 | 5/8 |
筑波大学 4中
宇都宮大学A 5中
よって、宇都宮大学Aの勝利・女子団体 優勝
女子個人 決勝
三柴梨乃 8/8中
よって、女子個人 優勝