3/22 於 宇都宮市弓道場
団体戦
男子立A
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
| 大前 | 泉楓依(弐) | ×××○ | ○○×○ | ○×○× | 6/12 |
| 二的 | 佐藤了泰(壱) | ○○○○ | ○○×× | ×○×○ | 8/12 |
| 三的 | 小林大起(壱) | ×○○× | ×××× | ○○○○ | 6/12 |
| 落前 | 矢口桐伍(弐) | ○○○× | ×○×○ | ××○× | 6/12 |
| 御落 | 中西脩人(弐) | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | 9/12 |
| 合計 | 13 | 10 | 12 | 35/60 |
合計 35/60中
男子立B
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
| 大前 | 小板橋航(壱) | ×××○ | ×××× | ○○×× | 3/12 |
| 二的 | 石橋柊惺(壱) | ×××○ | ××○× | ×○○○ | 5/12 |
| 三的 | 小野崎広燿(壱) | ×××× | ○×○× | ××○× | 3/12 |
| 落前 | 渡部颯太(弐) | ○×○× | ×○×× | ×○×○ | 5/12 |
| 御落 | 鈴木崇太(弐) | ×××× | ×××○ | ○○×○ | 4/12 |
| 合計 | 4 | 5 | 11 | 20/60 |
合計 20/60中
男子個人立
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
| 益子佳大(弐) | ×××○ | ××○× | ×○○× | 4/12 | |
| 高橋颯(壱) | ○××× | ○×○× | ○××× | 4/12 |
茨城大学 男子立A 35/60中
茨城大学 男子立B 24/60中
宇都宮大学男子A、茨城大学男子Aが同中のため一手競射により勝敗を決定
男子立A
| 立順 | 選手 | 的中 |
| 大前 | 泉楓依(弐) | ○× |
| 二的 | 佐藤了泰(壱) | ○○ |
| 三的 | 小林大起(壱) | ×○ |
| 落前 | 矢口桐伍(弐) | ×○ |
| 御落 | 中西脩人(弐) | ○× |
| 合計 | 6 |
合計 6/10中
茨城大学 男子立A 5/10中
女子立A
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
| 大前 | 三柴梨乃(弐) | ×○×× | ○×○× | ○×○× | 5/12 |
| 二的 | 黒澤桜子(壱) | ×××○ | ×○×× | ○×○○ | 5/12 |
| 三的 | 山崎詩帆(壱) | ×××○ | ×○○× | ○×○○ | 6/12 |
| 御落 | 吉村栞菜(壱) | ××○× | ○××× | ×××○ | 3/12 |
| 合計 | 4 | 6 | 9 | 19/48 |
合計 19/48中
女子立B
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
| 大前 | 本間南帆(壱) | ×○×× | ××○○ | ××○× | 4/12 |
| 二的 | 福田祥子(壱) | ×××× | ××○× | ×○×× | 2/12 |
| 三的 | 加藤彩希(壱) | ×○×× | ○○×○ | ○×○× | 6/12 |
| 御落 | 行広真結(壱) | ×××× | ××○× | ○××× | 2/12 |
| 合計 | 2 | 7 | 5 | 14/48 |
合計 14/48中
茨城大学 女子立A 24/48中
茨城大学 女子立B 15/48中
結果
団体戦
男子
優勝 宇都宮大学A
準優勝 茨城大学A
女子
優勝 茨城大学A
準優勝 宇都宮大学A
個人戦
男子 第1位 中西脩人 9中
女子 第2位 山崎詩帆 6中 第3位 加藤彩希 6中
同中の場合は射詰競射により決定