9/28
女子 対筑波大学戦 於 茨城大学
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 三柴梨乃(参) | ××○○ | ○××× | ○×○× | ×○○○ | ××○○ | 10/20 |
| 二的 | 原田佳凛(壱) | ×○○× | ○○○× | ××○○ | ×○○× | ×○×× | 10/20 |
| 落前 | 山崎詩帆(弐) | ×××○ | ××○○ | ○○×○ | ○○○× | ×××○ | 10/20 |
| 落 | 吉村栞菜(弐) | ×○×○ | ××○○ | ○×○○ | ×××× | ○○○○ | 11/20 |
| 合計 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 41/80 |
13射目より落前を髙橋莉音(壱)に変更
筑波大学 57/80中より、宇都宮大学の負け
よって1勝2敗