6/14、15 於 日本武道館
男子団体 予選
立順 | 選手 | 予選 | 計 |
大前 | 阿部樹希(弐) | ○××× | 1/4 |
二的 | 泉楓依(参) | ××○○ | 2/4 |
三的 | 小林大起(弐) | ○○×× | 2/4 |
四的 | 皆川天(壱) | ×○×○ | 2/4 |
落前 | 佐藤了泰(弐) | ×○○× | 2/4 |
御落 | 中西脩人(参) | ××○× | 1/4 |
合計 | 10 | 10/24 |
よって、予選敗退
女子団体 予選
立順 | 選手 | 予選 | 計 |
大前 | 黒澤桜子(弐) | ○○×○ | 3/4 |
中 | 山崎詩帆(弐) | ○○×× | 2/4 |
御落 | 吉村栞菜(弐) | ×○○○ | 3/4 |
合計 | 8 | 8/12 |
よって、予選通過
女子団体 決勝トーナメント1回戦 対千葉商科大学
立順 | 選手 | 予選 | 計 |
大前 | 黒澤桜子(弐) | ○×○○ | 3/4 |
中 | 山崎詩帆(弐) | ×××○ | 1/4 |
御落 | 吉村栞菜(弐) | ○××○ | 2/4 |
合計 | 6 | 6/12 |
千葉商科大学 5/12中
よって、宇都宮大学の勝利
女子団体 決勝トーナメント2回戦 対横浜国立大学
立順 | 選手 | 予選 | 計 |
大前 | 黒澤桜子(弐) | ×○○○ | 3/4 |
中 | 山崎詩帆(弐) | ×××○ |
1/4 |
御落 | 吉村栞菜(弐) | ○○○○ | 4/4 |
合計 | 8 | 8/12 |
横浜国立大学 7/12中
よって、宇都宮大学の勝利
女子団体 決勝トーナメント3回戦 対日本大学
立順 | 選手 | 予選 | 計 |
大前 | 黒澤桜子(弐) | ○○×× | 2/4 |
中 | 山崎詩帆(弐) | ×××× | 0/4 |
御落 | 吉村栞菜(弐) | ○○○× | 3/4 |
合計 | 5 | 5/12 |
日本大学 8/12中
よって、決勝トーナメント3回戦敗退
女子団体ベスト8
女子個人
選手 | 尺二 | 八寸 |
三柴梨乃(参) | × | ー |
よって、個人戦入賞者はいませんでした。