5/17、18 於 宇都宮大学
個人予選
男子
| 選手 | 1次 | 2次 |
| 中西脩人(参) | ×○ | ○×○× |
| 矢口桐伍(参) | ○× | ○○○× |
| 益子佳大(参) | ×× | ー |
| 鈴木崇太(参) | ×× | ー |
| 泉楓依(参) | ○× | ×××○ |
| 佐藤了泰(弐) | ×○ | ×××○ |
| 高橋颯(弐) | ×× | ー |
| 阿部樹希(弐) | ×○ | ×××○ |
| 石井開(弐) | ×× | ー |
| 小板橋航(弐) | ×× | ー |
| 小野崎広燿(弐) | ×× | ー |
| 石橋柊惺(弐) | ×× | ー |
| 小林大起(弐) | ○○ | ○××× |
| 皆川天(壱) | ○○ | ○×○○ |
| 仮屋園涼祐(壱) | ×× | ー |
| 菅野隼人(壱) | ×○ | ×○×× |
| 荒井悠翔(壱) | ○× | ×○×× |
| 北島海斗(壱) | ×× | ー |
よって、決勝大会進出者なし
女子
| 選手 | 1次 | 2次 |
| 三柴梨乃(参) | ××○○ | ○○ |
| 吉村栞菜(弐) | ×○×○ | ×○ |
| 山崎詩帆(弐) | ×○○○ | ×○ |
| 加藤彩希(弐) | ○○×○ | ○× |
| 本間南帆(弐) | ○××○ | ×○ |
| 福田祥子(弐) | ×××× | ー |
| イ・ソミン(肆) | ×××× | ー |
| 齋藤真優(壱) | ○××× | ー |
| 髙橋莉音(壱) | ○××○ | ×○ |
| 原田佳凛(壱) | ×○×× | ー |
| 三ヶ尻美夕(壱) | ×○×× | ー |
| 岸歩花(壱) | ×○×× | ー |
| 瀧田麻友(壱) | ×○○○ | ×× |
よって、三柴梨乃(参)の決勝大会進出が決定