10/5
男子 対茨城大学戦 於 宇都宮大学
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| 前立 | 大前 | 石橋柊惺(弐) | ×××○ | ×○○× | ××○○ | ×××× | ○○×× | 7/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ的 | 荒井悠翔(壱) | ○○○○ | ×××× | ○××× | ×××× | ×○×× | 6/20 | |
| 落前 | 佐川煌弥(壱) | ×○○○ | ○○○○ | ○×○× | ××○○ | ×○○× | 13/20 | |
| 御落 | 渡部颯太(参) | ×××× | ××○× | ××○× | ○××× | ×○○× | 5/20 | |
| 小計 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 31/80 | ||
| 後立 | 大前 | 阿部樹希(弐) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○× | ○○×× | 14/20 |
| ニ的 | 佐藤了泰(弐) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○×○ | 17/20 | |
| 落前 | 小林大起(弐) | ×○○○ | ○×○○ | ×○×○ | ×○○× | ×○○○ | 13/20 | |
| 御落 | 中西脩人(参) | ○×○○ | ×○○○ | ×○○× | ○○○× | ×○×○ | 13/20 | |
| 小計 | 13 | 14 | 11 | 9 | 10 | 57/80 | ||
| 合計 | 21 | 21 | 17 | 12 | 17 | 88/160 |
5射目より、前立落を高橋颯(弐)に変更 17射目より、前立大前を森井悠貴(壱)に変更 17射目より、前立二的を泉楓依(参)に変更
茨城大学 114/160中より、宇都宮大学の負け
よって1勝3敗
女子 対茨城大学戦 於 群馬大学
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 原田佳凛(壱) | ×○○× | ○○×× | ○××× | ○○×○ | ○○○× | 11/20 |
| 二的 | 黒澤桜子(弐) | ○××○ | ○○×× | ×○○× | ×○×○ | ×××× | 8/20 |
| 落前 | 髙橋莉音(壱) | ××○○ | ××○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | 14/20 |
| 落 | 吉村栞菜(弐) | ○××× | ○○○○ | ××○○ | ××○○ | ×○×○ | 11/20 |
| 合計 | 7 | 10 | 7 | 11 | 9 | 44/80 |
13射目より大前を三柴梨乃(参)に変更
茨城大学 53/80中より、宇都宮大学の負け
よって1勝3敗