北関東予選 4/14、21 於 筑波大学
男子立 1次予選
Aチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
大前 | 石原潤哉(参) | ××○○ | ○○×× | 4/8 |
二的 | 中西脩人(弍) | ×○○× | ○×○× | 4/8 |
中 | 矢口桐伍(弍) | ××○× | ××○× | 2/8 |
落前 | 舘野雅明(参) | ×○○○ | ××○× | 4/8 |
御落 | 船橋風人(参) | ○××○ | ×××○ | 3/8 |
合計 | 10 | 7 | 17/40 |
Bチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
大前 | 平塚尚純(参) | ××○× | ○××○ | 3/8 |
二的 | 寺山拓未(弍) | ×××○ | ×○○× | 3/8 |
中 | 鈴木崇太(弍) | ×○×○ | ××○× | 3/8 |
落前 | 泉楓依(弍) | ○××× | ×××× | 1/8 |
御落 | 藤田凌太(参) | ×××× | ×××× | 0/8 |
合計 | 5 | 5 | 10/40 |
よって、Aチーム・Bチームともに1次予選通過
男子立 2次予選
Aチーム
立順 | 選手 | 計 | |
大前 | 石原潤哉(参) | ○○○○ | 4/4 |
二的 | 中西脩人(弍) | ×○○○ | 3/4 |
中 | 矢口桐伍(弍) | ×○×× | 1/4 |
落前 | 舘野雅明(参) | ×○×○ | 2/4 |
御落 | 船橋風人(参) | ○○○× | 3/4 |
合計 | 13 | 13/20 |
合計30/60中 第5位
よって、男子2次予選敗退
Bチーム
立順 | 選手 | 計 | |
大前 | 平塚尚純(参) | ○××× | 1/4 |
二的 | 寺山拓未(弍) | ××○× | 1/4 |
中 | 鈴木崇太(弍) | ××○○ | 2/4 |
落前 | 泉楓依(弍) | ○×○× | 2/4 |
御落 | 藤田凌太(参) | ○○○× | 3/4 |
合計 | 9 | 9/20 |
合計19/60中 第7位
よって、男子2次予選敗退
女子立 1次予選
Aチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
大前 | 三柴梨乃(弍) | ○○×× | ×○○○ | 5/8 |
二的 | 峯佳凜(参) | ×××× | ×○×○ | 2/8 |
落前 | 佐藤芽以(参) | ○○○× | ○○○○ | 7/8 |
御落 | 齋藤柊果(参) | ○××× | ××○○ | 3/8 |
合計 | 6 | 11 | 17/32 |
Bチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
大前 | 齋藤麻絢(弍) | ×○×× | ×××× | 1/8 |
二的 | 吉村栞菜(壱) | ○○○○ | ××○○ | 6/8 |
落前 | 三浦詩葉(弐) | ×○×○ | ○○×× | 4/8 |
御落 | 行広真結(弐) | ×××× | ○○×× | 2/8 |
合計 | 7 | 6 | 13/32 |
よって、Aチーム・Bチームともに1次予選通過
女子立 2次予選
A
立順 | 選手 | 計 | |
大前 | 三柴梨乃(弍) | ○○○○ | 4/4 |
二的 | 峯佳凜(参) | ○××× | 1/4 |
落前 | 佐藤芽以(参) | ○××○ | 2/4 |
御落 | 齋藤柊果(参) | ×××× | 0/4 |
合計 | 7 | 7/16 |
合計24/48中 第4位
よって、女子2次予選通過・決勝大会進出
立順 | 選手 | 計 | |
大前 | 齋藤麻絢(弍) | ×××× | 0/4 |
二的 | 吉村栞菜(壱) | ○○○○ | 4/4 |
落前 | 三浦詩葉(弐) | ×××× | 0/4 |
御落 | 行広真結(弐) | ××○○ | 2/4 |
合計 | 6 | 6/16 |
合計19/48中 第5位
よって、女子2次予選敗退
個人立(男子 1次予選)
選手 | 1立目 | 計 |
佐藤了泰(壱) | ××○○ | 2/4 |
益子佳大(弐) | ××○○ | 2/4 |
渡部颯太(弐) | ×××× | 0/4 |
個人戦1次予選通過者 舘野雅明
個人戦2次予選通過者 該当者なし
個人立(女子 1次予選)
選手 | 1立目 | 計 |
加藤彩希(壱) | ×○×× | 1/4 |
山崎詩帆(壱) | ××○× | 1/4 |
個人戦1次予選通過者 三柴梨乃、佐藤芽以、吉村栞菜、三浦詩葉
個人戦2次予選通過者 佐藤芽以
よって個人戦決勝進出者 佐藤芽以(7/8中)
決勝大会 5/3 於 東京武道館
女子団体 決勝トーナメント進出戦
Aチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
大前 | 三柴梨乃(弍) | ×○×× | ○××○ | 3/8 |
二的 | 峯佳凜(参) | ○××○ | ××○× | 3/8 |
落前 | 佐藤芽以(参) | ××○× | ○○×○ | 4/8 |
御落 | 齋藤柊果(参) | ×××× | ××○× | 1/8 |
合計 | 4 | 7 | 11/32 |
よって、女子決勝トーナメント進出戦敗退
女子個人 決勝
佐藤芽以 4/8中
よって、個人戦入賞者はいませんでした