10/1
女子 対筑波大学戦 於 宇都宮大学
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 佐藤芽以(弐) | ○×○× | ××○× | ○×○× | ×××○ | ×××× | 6/20 |
| 中 | 三柴梨乃(壱) | ××○× | ×××○ | ○○○× | ×××○ | ×××○ | 7/20 |
| 落前 | 峯佳凜(弐) | ×××○ | ○××○ | ×××○ | ○○×× | ××○× | 7/20 |
| 落 | 伊藤亜美(参) | ××○○ | ○○×○ | ○○×○ | ×××○ | ○××× | 10/20 |
| 合計 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 30/80 |
筑波大学 64/80中より、宇都宮大学の負け
よって0勝3敗