10/8
男子 対高崎経済大学戦 於 宇都宮大学
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 齊藤駿太(参) | ×○×○ | ×○○× | ○××○ | ○××○ | ×○×○ | 10/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 平塚尚純(弐) | ××○× | ×××× | ×○○× | ×××× | ×××× | 3/20 | |
落前 | 益子佳大(壱) | ○×○× | ×○○× | ×○○× | ○××○ | ○××× | 9/20 | |
御落 | 藤田凌太(弐) | ×○×○ | ○×○○ | ××○× | ×××× | ○○×× | 8/20 | |
小計 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 30/80 | ||
後立 | 大前 | 石原潤哉(弐) | ○×○× | ○○○× | ○○○○ | ×○×× | ○○○× | 13/20 |
ニ的 | 中西脩人(壱) | ×○○○ | ×××○ | ×××× | ○○○× | ×○×○ | 9/20 | |
落前 | 河又悠人(参) | ○○×○ | ××○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 15/20 | |
御落 | 船橋風人(弐) | ×○○○ | ×○×× | ×××○ | ×××○ | ××○○ | 8/20 | |
小計 | 11 | 7 | 8 | 11 | 10 | 45/80 | ||
合計 | 18 | 14 | 15 | 15 | 15 | 75/160 |
高崎経済大学 101/160中より、宇都宮大学の負け
よって1勝3敗
女子 対群馬大学戦 於 宇都宮大学
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 佐藤芽以(弐) | ××○× | ×○○○ | ○×○× | ×××○ | ×○×○ | 9/20 |
中 | 三柴梨乃(壱) | ○○×× | ×○○○ | ○○×○ | ○××× | ○×○○ | 12/20 |
落前 | 大嶋栞萌(参) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 18/20 |
落 | 伊藤亜美(参) | ○○○○ | ○○×○ | ×××○ | ×○×○ | ×○×× | 11/20 |
合計 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 50/80 |
群馬大学 26/80中より、宇都宮大学の勝利
よって1勝3敗