9/14
男子 対筑波大学戦 於 筑波大学
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| 前立 | 大前 | 中西脩人(参) |
○×○○ | ×××× | ××○× | ○○○× | ××○○ | 9/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ的 | 小林大紀(弐) | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○×○○ | 14/20 | |
| 落前 | 矢口桐伍(参) | ×○×× | ×○○○ | ×○○× | ×××○ | ○×○× | 9/20 | |
| 御落 | 佐藤了泰(弐) | ○○○× | ×○×○ | ○×○× | ○○○○ | ×○○○ | 14/20 | |
| 小計 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 46/80 | ||
| 後立 | 大前 | 石橋柊惺(弐) | ○○×× | ×××○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○× | 12/20 |
| ニ的 | 荒井悠翔(壱) | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○× | 16/20 | |
| 落前 | 佐川煌弥(壱) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○× | 16/20 | |
| 御落 | 渡部颯太(参) | ××○○ | ×××○ | ×○○○ | ×○○× | ×××○ | 9/20 | |
| 小計 | 11 | 9 | 14 | 10 | 9 | 53/80 | ||
| 合計 | 20 | 17 | 23 | 20 | 19 | 99/160 |
13射目より、前立大前を森井悠貴(壱)に変更
筑波大学 139/160中より、宇都宮大学の負け
よって0勝2敗
女子 対群馬大学戦 於 高崎経済大学
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 原田佳凛(壱) | ○○×○ | ×○×× | ××○○ | ×○○○ | ×○○○ | 12/20 |
| 二的 | 齋藤真優(壱) | ×××○ | ○○○× | ○×○○ | ×××○ | ○○×× | 10/20 |
| 落前 | 山崎詩帆(弐) | ○×○× | ××○○ | ○××○ | ××○○ | ○×○× | 10/20 |
| 落 | 吉村栞菜(弐) | ××○× | ×××○ | ○×○○ | ×××○ | ×××○ | 7/20 |
| 合計 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 39/80 |
群馬大学 32/80中より、宇都宮大学の勝ち
よって1勝0敗