9/21
男子 対群馬大学戦 於 宇都宮大学
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| 前立 | 大前 | 荒井悠翔(壱) |
○××× | ××○○ | ×○○× | ×○×× | ○○×○ | 9/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ的 | 佐川煌弥(壱) | ××○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 15/20 | |
| 落前 | 佐藤了泰(弐) | ××○○ | ○○○× | ○×○○ | ○×○○ | ○○○× | 14/20 | |
| 御落 | 中西脩人(参) | ○○○○ | ××○○ | ○××○ | ○○○× | ×○○× | 13/20 | |
| 小計 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 51/80 | ||
| 後立 | 大前 | 石橋柊惺(弐) | ×○×× | ××○○ | ○××× | ××○○ | ×××○ | 12/20 |
| ニ的 | 泉楓依(参) | ○○×× | ×××× | ○×○× | ○××× | ○××× | 16/20 | |
| 落前 | 矢口桐伍(参) | ○×○○ | ○×○○ | ○○×× | ×○○○ | ○○○× | 16/20 | |
| 御落 | 小林大紀(弐) | ○×○○ | ○○○○ | ××○○ | ×○○× | ××○○ | 9/20 | |
| 小計 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 40/80 | ||
| 合計 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 91/160 |
17射目より、後立二的を北島海斗(壱)に変更
群馬大学 77/160中より、宇都宮大学の勝ち
よって1勝2敗
女子 対高崎経済大学戦 於 筑波大学
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 三柴梨乃(参) | ○○×× | ×○○○ | ×○○○ | ×○×× | ○○×○ | 12/20 |
| 二的 | 原田佳凛(壱) | ○××× | ×××× | ○×○○ | ×○×○ | ○○○× | 9/20 |
| 落前 | 髙橋莉音(壱) | ×××○ | ×○×○ | ×××× | ×××× | ○○○× | 6/20 |
| 落 | 吉村栞菜(弐) | ×○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 16/20 |
| 合計 | 7 | 8 | 9 | 7 | 12 | 43/80 |
13射目より落前を岸歩花(壱)に変更
17射目より落前を齋藤真優(壱)に変更
高崎経済大学 53/80中より、宇都宮大学の負け
よって1勝1敗