9/7
男子 対高崎経済大学戦 於 高崎経済大学
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| 前立 | 大前 | 阿部樹希(弐) |
○○○× | ○××○ | ○×○○ | ○××○ | ×○○○ | 13/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ的 | 佐藤了泰(弐) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×× | ×××○ | 14/20 | |
| 落前 | 矢口桐伍(参) | ×××○ | ×○○× | ×○○○ | ×○○○ | ○××○ | 11/20 | |
| 御落 | 中西脩人(参) | ×○○○ | ○○×○ | ××○○ | ○○×× | ××○× | 11/20 | |
| 小計 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 49/80 | ||
| 後立 | 大前 | 石橋柊惺(弐) | ××○× | ○○×○ | ×○○○ | ×○×○ | ××○○ | 11/20 |
| ニ的 | 荒井悠翔(壱) | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | ○×○○ | ××○○ | 13/20 | |
| 落前 | 小林大紀(弐) | ×○○○ | ×××○ | ○○○○ | ×○○× | ×××× | 10/20 | |
| 御落 | 皆川天(壱) | ×××× | ×○×× | ○○×× | ×○○○ | ×○○× | 8/20 | |
| 小計 | 7 | 7 | 12 | 10 | 6 | 42/80 | ||
| 合計 | 18 | 18 | 23 | 19 | 13 | 91/160 |
高崎経済大学 107/160中より、宇都宮大学の負け
よって0勝1敗