第73回関東甲信越大学体育大会弓道の部は台風10号の影響により中止となりました。
その代替として希望校による交流戦が行われました。
8/30 於 小瀬スポーツ公園 弓道場
男子
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 石原潤哉(参) | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 17/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 渡部颯太(弐) | ×○○× | ○××× | ○×○× | ××○× | ○××× | 7/20 | |
落前 | 中西脩人(弐) |
○○×○ | ××○× | ××○○ | ×××× | ×××× | 6/20 | |
御落 | 船橋風人(参) | ×○○○ | ×○○× | ○○○× | ×○×○ | ○○○× | 13/20 | |
小計 | 10 | 8 | 11 | 7 | 7 | 43/80 | ||
後立 | 大前 | 平塚尚純(参) | ×××× | ○××× | ××○○ | ×××× | ×××× | 3/20 |
ニ的 | 鈴木崇太(弐) | ×○×× | ○××○ | ○○○× | ○×○× | ○○○× | 11/20 | |
落前 | 舘野雅明(参) | ×○○× | ×○○× | ○○○× | ○○×○ | ×○×○ | 12/20 | |
御落 | 佐藤了泰(壱) | ○×○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17/20 | |
小計 | 6 | 7 | 12 | 9 | 9 | 43/80 | ||
合計 | 16 | 15 | 23 | 16 | 16 | 66/160 |
選手交代
13射目より
前立
二的 渡部颯太→矢口桐伍(弐)
落前 中西脩人→藤田凌太(参)
後立
大前 平塚尚純→泉楓依(弐)
二的 鈴木崇太→中西脩人(弐)
落前 舘野雅明→益子佳大(弐)
17射目より
前立 落 船橋風人→平塚尚純(参)
女子
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 三柴梨乃(弐) | ×○○○ | ○×○○ |
○○○× | ×○○× | ××○× | 12/20 |
中 | 齋藤柊果(参) | ×××× | ××○× | ×××○ | ×○×× | ○○×○ |
6/20 |
落前 | 三浦詩葉(弐) | ×××○ | ×××× | ××○× | ×××× | ×○×× | 3/20 |
落 | 吉村栞菜(壱) | ○○×○ | ○○○○ | ××○× | ○××○ | ×○×× |
11/20 |
合計 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 32/60 |
よって、入賞なし。