8/22,23,24 於 グリーンアリーナ神戸
予選
男子立
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 石原潤哉(参) | ×○○× | 2/4 |
| 二的 | 佐藤了泰(壱) | ○××○ | 2/4 |
| 中 | 阿部樹希(壱) | ×××× | 0/4 |
| 落前 | 中西脩人(弐) | ×○×○ | 2/4 |
| 御落 | 船橋風人(参) | ○○○○ | 4/4 |
| 合計 | 10 | 10/20 |
よって、予選敗退
女子立
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 佐藤芽以(参) | ×○○○ | 3/4 |
| 中 | 黒澤桜子(壱) | ××○○ | 2/4 |
| 御落 | 吉村栞菜(壱) | ×○×○ | 2/4 |
| 合計 | 7 | 7/12 |
よって、予選敗退
男子個人決勝
| 選手 | 尺二 |
| 石原潤哉(参) | × |
女子個人決勝
| 選手 | 尺二 |
| 佐藤芽以(参) | × |
8/25 於 神戸総合運動公園
男子
| 選手 | 一次予選 | 二次予選 |
| 石原潤哉(参) | ×× | ‐ |
| 船橋風人(参) | ×○ | ×○ |
| 中西脩人(弐) | ○× | ×× |
| 矢口桐伍(弐) | ×× | ‐ |
| 鈴木崇太(弐) | ×× | ‐ |
男子
| 選手 | 一次予選 | 二次予選 |
| 三柴梨乃(弐) | ×× | ‐ |
| 吉村栞菜(壱) | ×× | ‐ |