9/8
男子 対高崎経済大学戦 於 宇都宮大学
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 益子佳大(弐) |
××○○ | ○○×○ | ○○×× | ○○×× | ××○× | 10/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 小林大起(壱) | ××○○ | ○○○× | ○×○○ | ×○×× | ×××× | 9/20 | |
落前 | 矢口桐伍(弐) | ×○×× | ××○○ | ×××○ | ×××× | ×××× | 4/20 | |
御落 | 鈴木崇太(弐) | ×××× | ○××○ | ×○○× | ×××× | ×××× | 4/20 | |
小計 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 27/80 | ||
後立 | 大前 | 石原潤哉(参) | ○○×× | ○××○ | ×○○× | ××○× | ○××× | 8/20 |
ニ的 | 平塚尚純(参) | ×××○ | ×××○ | ×○×× | ×××× | ×××× | 3/20 | |
落前 | 中西脩人(弐) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○× | ○×○× | ×○×× | 12/20 | |
御落 | 船橋風人(参) | ×○○○ | ○×○○ | ×○○× | ×○×× | ○××○ | 11/20 | |
小計 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 34/80 | ||
合計 | 18 | 14 | 15 | 15 | 15 | 61/160 |
13射目より、前立御落を藤田凌太(参)に変更
高崎経済大学 89/160中より、宇都宮大学の負け
よって0勝1敗
女子 対高崎経済大学戦 於 茨城大学
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 三柴梨乃(弐) | ×○×○ | ×○×○ | ××○○ | ×○×× | ○××× | 8/20 |
二的 | 佐藤芽以(参) | ×○×× | ○×○○ | ×××× | ×××× | ×××○ | 5/20 |
落前 | 行広真結(弐) | ××○× | ×××× | ×○×× | ×××○ | ×○×× | 4/20 |
落 | 吉村栞菜(壱) | ×○×× | ×○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×× | 12/20 |
合計 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 29/80 |
13射目より佐藤芽以を峯佳凜(参)に変更
行広真結を三浦詩葉(弐)に変更
高崎経済大学 51/80中より、宇都宮大学の負け
よって0勝1敗