7/20 於 宇都宮大学(オンライン)
男子団体
Aチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | 射詰 |
大前 | 石原潤哉(参) | ××○○ | ○○○× | ××○× | 6/12 | ○× |
二的 | 佐藤了泰(壱) | ○×○× |
○×○○ | ○×○○ | 8/12 | ○○ |
中 | 渡部颯太(弐) | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | 10/12 | ○○ |
落前 | 中西脩人(弐) | ○○○× | ×○○○ | ○××○ | 8/12 | ×○ |
落 | 船橋風人(参) | ×××× | ×○○○ | ×○○× | 5/12 | ○× |
合計 | 10 | 15 | 12 | 37/72 | 7 |
Bチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 阿部樹希(壱) | ××○× | ○○○○ | ×○○× | 7/12 |
二的 | 鈴木崇太(弐) | ××○× | ××○× |
○○×× | 4/12 |
中 | 矢口桐伍(弐) | ×○×× | ○○○× | ×××○ | 5/12 |
落前 | 舘野雅明(参) | ×××○ | ○××× | ×××× | 2/12 |
落 | 藤田凌太(参) | ×××× | ○××○ | ×○×○ | 4/12 |
合計 | 4 | 11 | 7 | 22/72 |
埼玉大学男子Aチーム 37/72中 射詰6中
埼玉大学男子Bチーム 18/72中
女子団体
Aチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 佐藤芽以(参) | ○××○ | ×○○○ | ○○×○ | 8/12 |
中 | 黒澤桜子(壱) | ○○×× | ××○× | ××○○ | 5/12 |
落 | 吉村栞菜(壱) | ○××× | ○○○○ | ×○○○ | 8/12 |
合計 | 5 | 8 | 8 | 21/36 |
Bチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 山崎詩帆(壱) | ×○×○ | ×××○ | ○○×× | 5/12 |
中 | 三柴梨乃(弐) | ×○○× | ×××○ | ○○○× | 6/12 |
落 | 齋藤柊果(参) | ××○○ | ×××× | ○×○× | 4/12 |
合計 | 6 | 2 | 7 | 15/36 |
Cチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 加藤彩希(壱) | ○×○× | ○××× | ×○○○ | 6/12 |
中 | 齋藤麻絢(弐) | ×××○ | ×××○ | ×××× | 2/12 |
落 | 三浦詩葉(弐) | ○○×× | ○○×○ | ×××○ | 6/12 |
合計 | 5 | 5 | 4 | 14/36 |
埼玉大学女子Aチーム 15/36中
埼玉大学女子Bチーム 9/36中
男子個人立
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
平塚尚純(参) | ×××× | ×○×○ | ×××× | 2/12 | |
泉楓依(弐) | ×××× | ○××× | ○○○× | 4/12 | |
寺山拓未(弐) | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 | |
石橋柊惺(壱) | ×××× | ×○○× | ×××× | 2/12 | |
小板橋航(壱) | ×××× | ×××× | ○××× | 1/12 | |
小林大起(壱) | ○××× | ×××○ | ×○×○ | 4/12 | |
高橋颯(壱) | ○○×× | ×××× | ×○×○ | 4/12 |
女子個人立
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
峯佳凜(参) | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 | |
行広真結(弐) | ×××× | ×××× | ×××○ | 1/12 |
結果
男子団体 優勝 宇都宮大学Aチーム(同中のため射詰競射によって決定)
女子団体 優勝 宇都宮大学Aチーム
男子個人 第2位 渡部颯太 第3位 佐藤了泰、中西脩人
女子個人 優勝 吉村栞菜、佐藤芽以