3/25 於 茨城大学
団体戦
男子立A
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 石原潤哉(弐) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 11/12 |
二的 | 中西脩人(壱) | ×××○ | ○○○○ | ×○×○ | 7/12 |
三的 | 矢口桐伍(壱) | ×○×○ | ○○×○ | ○○×× | 7/12 |
落前 | 舘野雅明(壱) | ××○× | ○××○ | ×○×○ | 5/12 |
御落 | 船橋風人(弐) | ××○○ | ○○○× | ○××× | 6/12 |
合計 | 10 | 15 | 11 | 36/60 |
合計 36/60中
男子立B
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 平塚尚純(弐) | ×××× | ×××× | ××○× | 1/12 |
二的 | 泉楓依(壱) | ○×○× | ×××× | ×××× | 2/12 |
三的 | 鈴木崇太(壱) | ×○×× | ×××× | 1/8 | |
落前 | 寺山拓未(壱) | ○××× | ×○×× | ×××× | 2/12 |
御落 | 藤田凌太(弐) | ×××○ | ××○× | ○○×○ | 5/12 |
合計 | 5 | 2 | 4 | 11/60 |
合計 11/60中
男子個人立
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
益子佳大(壱) | ×○×× | ×××× | ×○○× | 3/12 | |
渡部颯太(壱) | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
茨城大学 男子立A 44/60中
茨城大学 男子立B 16/60中
女子立A
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 三柴梨乃(壱) | ○××× | ×○○○ | ○○×× | 6/12 |
二的 | 稲垣風香(弐) | ×××× | ○○○○ | ×○○× | 6/12 |
三的 | 佐藤芽以(弐) | ×××○ | ○××× | ○○○× | 5/12 |
御落 | 齋藤柊果(弐) | ××○○ | ×○○× | ○○○○ | 8/12 |
合計 | 4 | 10 | 11 | 25/48 |
合計 25/48中
女子立B
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 峯佳凜(弐) | ○××○ | ××○× | ××○× | 4/12 |
中 | 齋藤麻絢(壱) | ×××× | ×××× | ○××× | 1/12 |
御落 | 行広真結(壱) | ×××× | ×××○ | ×××× | 1/12 |
合計 | 2 | 2 | 2 | 6/36 |
合計 6/36中
茨城大学 女子立A 19/48中
茨城大学 女子立B 19/48中
結果
団体戦
男子
優勝 茨城大学A
準優勝 宇都宮大学A
女子
優勝 宇都宮大学A
準優勝 茨城大学A、B
個人戦
男子 第2位 石原潤哉 11中
女子 第3位 齋藤柊果 8中
同中の場合は射詰競射により決定