9/24
男子 対群馬大学戦 於 宇都宮大学
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 平塚尚純(弐) | ×××× | ×○×× | ○○×× | ×○×× | ×○××○ | 6/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 矢口桐伍(壱) | ×○○× | ×○×× | ×××× | ×××× | ○××× | 4/20 | |
落前 | 舘野雅明(弐) | ×××× | ×××× | ×○×× | ××○○ | ×××× | 3/20 | |
御落 | 寺山拓未(壱) | ○×○× | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× | 3/20 | |
小計 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16/80 | ||
後立 | 大前 | 石原潤哉(弐) | ××○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×× | ××○× | 12/20 |
ニ的 | 中西脩人(壱) | ○××× | ○×○× | ○○○○ | ○××○ | ○○○× | 12/20 | |
落前 | 河又悠人(参) | ○○×× | ×○○○ | ○×○○ | ×○×× | ○○○○ | 13/20 | |
御落 | 船橋風人(弐) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 17/20 | |
小計 | 8 | 12 | 14 | 9 | 11 | 54/80 | ||
合計 | 12 | 15 | 17 | 12 | 14 | 70/160 |
13射目より前立落前を鈴木崇太(壱)に変更
群馬大学 70/160中より、同中のため一手競射を実施
立順 | 選手名 | 一手競射 | 計 | |
前立 | 大前 | 平塚尚純(弐) | ×× | 0/2 |
---|---|---|---|---|
ニ的 | 矢口桐伍(壱) | ×○ | 1/2 | |
落前 | 鈴木崇太(壱) | ×× | 0/2 | |
御落 | 寺山拓未(壱) | ×× | 0/2 | |
小計 | 1 | 1/8 | ||
後立 | 大前 | 石原潤哉(弐) | ○○ | 2/2 |
ニ的 | 中西脩人(壱) | ○○ | 2/2 | |
落前 | 河又悠人(参) | ○× | 1/2 | |
御落 | 船橋風人(弐) | ○× | 1/2 | |
小計 | 6 | 6/8 | ||
合計 | 7 | 7/16 |
群馬大学 6/16中より、宇都宮大学の勝利
よって1勝2敗
女子 対高崎経済大学戦 於 宇都宮大学
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 佐藤芽以(弐) | ○○×× | ×○×× | ○××○ | ×○×× | ×××× | 6/20 |
中 | 峯佳凜(弐) | ○×○× | ×○×× | ×○×× | ×○×× | ×××× | 5/20 |
落前 | 大嶋栞萌(参) | ×○×× | ○○×× | ○××○ | ××○× | ○×○○ | 9/20 |
落 | 伊藤亜美(参) | ×○×○ | ○○○○ | ○××○ | ×○×× | ×○×○ | 11/20 |
合計 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 31/80 |
高崎経済大学 54/80中より、宇都宮大学の負け
よって0勝2敗