8/21,22 於 グリーンアリーナ神戸
予選
男子立
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 石原潤哉(弐) | ×××○ | 1/4 |
| 二的 | 中西脩人(壱) | ×○×× | 1/4 |
| 中 | 河又悠人(参) | ×××× | 0/4 |
| 落前 | 藤田凌太(弐) | ×××× | 0/4 |
| 御落 | 船橋風人(弐) | ××○○ | 2/4 |
| 合計 | 12 | 4/20 |
よって、予選敗退
女子立
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 佐藤芽以(弐) | ×○×○ | 2/4 |
| 中 | 三柴梨乃(壱) | ×○×○ | 2/4 |
| 御落 | 伊藤亜美(参) | ×○○○ | 3/4 |
| 合計 | 7 | 7/12 |
よって、予選敗退