於 平塚市総合公園 弓道場
男子
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 石原潤哉(弐) | ×××× | ××○○ | ××○○ | ××○○ | ○×○○ | 9/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 中西脩人(壱) | ○××○ | ○××○ | ○○×× | ×○×○ | ○×○× | 10/20 | |
落前 | 河又悠人(参) | ×××× | ○○×○ | ××○× | ×××○ | ○×○○ | 8/20 | |
御落 | 船橋風人(弐) | ×○×○ | ×××× | ××○× | ×○×× | ×××○ | 5/20 | |
小計 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 32/80 | ||
後立 | 大前 | 平塚尚純(弐) | ×××○ | ×○○○ | ○×○× | ×××× | ×××○ | 7/20 |
ニ的 | 山口智也(肆) | ×○○○ | ×○○○ | ×○○× | ○×○○ | ○○×× | 13/20 | |
落前 | 藤田凌太(弐) | ○○○○ | ×××× | ×××× | ○○×× | ××○× | 7/20 | |
御落 | 齊藤駿太(参) | ××○○ | ○××○ | ○××× | ×××○ | ×○×× | 7/20 | |
小計 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 34/80 | ||
合計 | 14 | 15 | 11 | 12 | 14 | 66/160 |
女子
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 佐藤芽以(弐) | ×○×○ | ×○○○ | ○○○× | ×××× | ×××× | 8/20 |
中 | 三柴梨乃(壱) | ○×○× | ○×○× | ○○×○ | ×○×○ | ×○○○ | 12/20 |
落前 | 大嶋栞萌(参) | ○○○× | ×××× | ○○×× | ×○○○ | ○○×○ | 11/20 |
落 | 伊藤亜美(参) | ○○×○ | ×××○ | ××○○ | ○○×× | ×××○ | 9/20 |
合計 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 40/60 |
よって、入賞なし。