7/15 於 宇都宮市弓道場
団体戦
男子Aチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
大前 | 船橋風人(弐) | ×○○○ | ×○○× | ○××○ | ×○○× | 9/16 |
二的 | 中西脩人(壱) | ×××× | ×○○○ | ○○×○ | ○○○× | 9/16 |
三的 | 舘野雅明(弐) | ×××× | ○×○× | ○××× | ×××× | 3/16 |
落前 | 矢口桐伍(壱) | ○××× | ○×○× | ×××× | ○○×○ | 6/16 |
御落 | 藤田凌太(弐) | ○××× | ○×○○ | ×××× | ××○× | 5/16 |
合計 | 5 | 12 | 6 | 9 | 32/80 |
合計 32/80中
男子Bチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
大前 | 平塚尚純(弐) | ×××× | ○○○○ | ×○×× | ×○○× | 7/16 |
二的 | 山口智也(肆) | ○○○○ | ○○○× | ○××○ | ○××× | 10/16 |
三的 | 益子佳大(壱) | ○××○ | ○××× | ×○×× | ×○×○ | 6/16 |
落前 | 齊藤駿太(参) | ××○○ | ○××× | ×××○ | ○○×○ | 7/16 |
御落 | 河又悠人(参) | ○○○○ | ×○○× | ×○×× | ×○×× | 8/16 |
合計 | 12 | 11 | 6 | 9 | 38/80 |
合計 38/80中
男子個人
選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
寺山拓未(壱) | ×××× | ×××× | ×××○ | ×××× | 1/16 |
群馬大学 男子Aチーム 38/80中
群馬大学 男子Bチーム 19/80中
女子立
女子Aチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
大前 | 佐藤芽以(弐) | ×○○○ | ○×○× | ×○×○ | ×××× | 7/12 |
二的 | 三柴梨乃壱) | ×××× | ×××○ | ××○○ | ×○○× | 5/12 |
御落 | 伊藤亜美(参) | ×××× | ××○× | ×○×× | ×××○ | 3/12 |
合計 | 3 | 4 | 5 | 3 | 15/48 |
合計 15/48中
女子Bチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
大前 | 峯佳凜(弐) | ×○×× | ×○×× | ×××× | ×××× | 2/12 |
二的 | 行広真結(壱) | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
御落 | 神田千奈見(参) | ×××× | ×××× | ○××× | ×××× | 1/12 |
合計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/48 |
合計 3/48中
女子Cチーム
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
大前 | 稲垣風香(弐) | ×××× | ×××× | ×××○ | ×××× | 1/12 |
二的 | 齋藤麻絢(壱) | ×××× | ×××× | ×××○ | ×××× | 1/12 |
御落 | 齋藤柊果(弐) | ×××× | ××○× | ×○×× | ×××× | 2/12 |
合計 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4/48 |
合計 4/48中
群馬大学 女子Aチーム 14/48中
群馬大学 女子Bチーム 12/48中
群馬大学 女子Cチーム 12/48中
個人戦 団体での16射の記録による
団体戦
男子
優勝 宇都宮大学Bチーム
女子
優勝 宇都宮大学Aチーム
個人戦
男子 優勝 山口智也 10中
準優勝 中西脩人 9中
第3位 船橋風人 9中
女子 優勝 佐藤芽以 7中
同中の場合は遠近競射により決定