10/2
男子 対高崎経済大学 於 宇都宮大学
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 大門暉(参) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○× | ○○○× | 16/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 山口智也(参) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ××○× | 15/20 | |
落前 | 椎原健太郎(参) | ×○○× | ○○○× | ○××○ | ○×○○ | ×○○○ | 13/20 | |
御落 | 河又悠人(弐) | ○○×○ | ○○○× | ○○×× | ○××× | ○××○ | 11/20 | |
小計 | 12 | 14 | 12 | 8 | 9 | 55/80 | ||
後立 | 大前 | 平塚尚純(壱) | ○×○○ | ××○× | ×××× | ○○×× | ×××× | 6/20 |
ニ的 | 荒川直輝(参) | ×○○× | ○○×○ | ×○×○ | ○○×× | ○××× | 10/20 | |
落前 | 船橋風人(壱) | ×○○× | ×××× | ○××○ | ×××× | ×○○○ | 7/20 | |
御落 | 佐藤泰策(参) | ○×○○ | ××○× | ×○×× | ××○× | ×○×× | 7/20 | |
小計 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30/80 | ||
合計 | 22 | 19 | 17 | 13 | 14 | 85/160 |
高崎経済大学 106/160中より、宇都宮大学の負け
よって1勝3敗
女子 対高崎経済大学 於 宇都宮大学
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 杉浦天(弐) | ○×○× | ×××× | ○×○○ | ×○○× | ○○○× | 10/20 |
二的 | 大嶋栞萌(弐) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×××○ | ×○×× | 13/20 |
落前 | 伊藤亜美(弐) | ×○○○ | ×××○ | ×○×× | ○○×× | ○××○ | 9/20 |
御落 | 板垣波凪(参) | ○×○○ | ○×○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | 15/20 |
合計 | 12 | 8 | 10 | 8 | 9 | 47/80 |
白鷗大学 25/80中より、宇都宮大学の勝ち
よって1勝3敗