3/1 於 宇都宮大学
団体戦
男子立
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 石原潤哉(壱) | ×××× | ××○× | ×○○× | 3/12 |
二的 | 藤田凌太(壱) | ○×○○ | ○×○× | ×××× | 5/12 |
三的 | 平塚尚純(壱) | ×××× | ×××× | ○××× | 1/12 |
落前 | 船橋風人(壱) | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | 10/12 |
御落 | 河又悠人(弐) | ○×○○ | ○○×× | ○×○○ | 8/12 |
合計 | 9 | 9 | 9 | 27/60 |
合計 27/60中
茨城大学 男子立 39/60中
男子混合 15/48中
女子立
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 |
大前 | 神田千奈見(弐) | ×××× | ○××○ | ×××× | 2/12 |
二的 | 峯佳凜(壱) | ××○○ | ○×○× | ○××○ | 6/12 |
三的 | 大嶋栞萌(弐) | ○××○ | ×○×○ | ○○○× | 7/12 |
御落 | 伊藤亜美(弐) | ×○○× | ××○○ | ○××× | 5/12 |
合計 | 6 | 8 | 6 | 20/48 |
合計 20/48中
茨城大学 女子立 20/48中
女子混合 4/48中
個人戦 12射の記録による
団体戦
男子
優勝 茨城大学
準優勝 宇都宮大学
女子
優勝 茨城大学
準優勝 宇都宮大学
個人戦
男子 第1位 船橋風人 10中
女子 第2位 大嶋栞萌 7中
同中の場合は遠近競射により決定