男子
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 大門暉(参) | ×××○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | 14/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 山口智也(参) | ×××× | ×○○× | ×○○○ | ○○×× | ○○×○ | 10/20 | |
落前 | 椎原健太郎(参) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | 18/20 | |
御落 | 河又悠人(弐) | ○○×○ | ×○○○ | ×××○ | ××○× | ○××× | 9/20 | |
小計 | 8 | 12 | 12 | 8 | 11 | 47/80 | ||
後立 | 大前 | 渡邉大介(参) | ×××○ | ○○×○ | ×××× | ×○○× | ×××○ | 7/20 |
ニ的 | 藤田凌太(壱) | ×○○× | ○×○× | ××○× | ○○○× | ××○× | 9/20 | |
落前 | 船橋風人(壱) | ×○○× | ××○× | ×××× | ××○○ | ×○×○ | 7/20 | |
御落 | 佐藤泰策(参) | ○×○○ | ×○×× | ○○×○ | ○×○○ | ×○○× | 12/20 | |
小計 | 8 | 7 | 4 | 10 | 6 | 48/80 | ||
合計 | 16 | 19 | 16 | 18 | 17 | 86/160 |
女子
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 杉浦天(弐) | ×○○× | ○××× | ×○×○ | ×○×× | ○○○○ | 10/20 |
中 | 大嶋栞萌(弐) | ××○○ | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 2/20 |
落前 | 伊藤亜美(弐) | ○××○ | ×○○○ | ×○×× | ×○○○ | ×○×○ | 11/20 |
落 | 板垣波凪(参) | ○×○○ | ×××× | ○×○○ | ×○○× | ×○○× | 10/20 |
合計 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 33/60 |
※13射目から大嶋栞萌(弐)→神田千奈見(弐)に交代
よって、入賞なし。