1年A立(Aチーム)
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 塩田優雅 | ○×○× | ×○×○ | ○×○○ | ×××○ | ○○○× | 11/20 |
中 | 小倉励 | ×××○ | ○××× | ××○× | ○×○○ | ○××× | 7/20 |
御落 | 保田あさ陽 | ×○×× | ○××× | ×○○× | ××○× | ○○○○ | 9/20 |
合計 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 27/60 |
1年B立(Bチーム)
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 宇梶拓登 | ×××○ | ×××× | ○×○○ | ××○× | ○××× | 6/20 |
中 | 松沼瑞穂 | ××○× | ○○×× | ×××○ | ○××× | ○○×○ | 8/20 |
御落 | 沼尾太雅 | ○×○○ | ×××○ | ×××○ | ○○×× | ××○○ | 9/20 |
合計 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 23/60 |
2年立(Cチーム)
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 吉田潤平 | ○××× | ×○○○ | ×○×× | ○○×○ | ○○×× | 10/20 |
中 | 鈴木真 | ××○× | ○○×× | ××○× | ×○×○ | ×○○○ | 9/20 |
御落 | 鈴木あいる | ×○○○ | ○○×× | ○××○ | ×○○× | ×○×○ | 11/20 |
合計 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 30/60 |
団体戦 優勝 茨城大学 Aチーム 60射36中
準優勝 宇都宮大学 Cチーム 60射30中
3位 茨城大学 Cチーム 60射29中
個人戦 優勝 園部選手(茨城大学)8射6中
準優勝 山中選手(茨城大学)8射6中
3位 鈴木あいる(宇都宮大学)8射5中
個人戦は団体戦の最初の2立を記録とし、1位、2位決定射詰め(8射6中)および3位決定射詰め(8射5中)を行い、決定いたしました。