於:筑波大学
男子
1次予選
| 福沢潤哉(弐年) | ○××× | ○×○○ | 4 |
| 柴山稜平(弐年) | ×○×○ | ×○×○ | 4 |
| 茅根友貴(参年) | ×○○× | ○○×○ | 5 |
| 神保雅樹(弐年) | ×○○○ | ○×○○ | 6 |
| 今泉雄仁(参年) | ×○×○ | ×○○○ | 6 |
| 10 | 14 | 24/40 |
よって,1次予選突破
2次予選
| 福沢潤哉(弐年) | ○○×× | 2 |
| 柴山稜平(弐年) | ○××× | 1 |
| 茅根友貴(参年) | ×○○× | 2 |
| 神保雅樹(弐年) | ○○○○ | 4 |
| 今泉雄仁(参年) | ○○○○ | 4 |
| 13 |
よって、2次予選突破
女子
1次予選
| 吉原千尋(参年) | ×○×○ | ○○×○ | 5 |
| 谷中のぞみ(四年) | ××○× | ○××× | 2 |
| 白濱一美(四年) | ○○○× | ×○×× | 4 |
| 6 | 5 | 11/24 |
よって1次予選突破
2次予選
| 吉原千尋(参年) | ○××○ |
| 谷中のぞみ(四年) | ×××× |
| 白濱一美(四年) | ○○×○ |
| 5 |
よって,2次予選突破
個人
| 大貫俊(参年) | ×○×○ | 2/4 | |
| 羽石力(四年) | ×××× | 0/4 | |
| 佐山諒(参年) | ○○○○ | ○○○× | 7/8 |
なお、団体出場者は最初の8本を個人戦の成績とする
よって、佐山諒と吉原千尋の決勝大会進出決定