先攻 宇都宮大学
中攻 群馬大学
後攻 高崎経済大学
於:高崎経済大学
予選
男子
| 福沢潤哉(壱年) | ○×○× |
| 柴山稜平(壱年) | ○○×× |
| 茅根友貴(弐年) | ○○×○ |
| 神保雅樹(壱年) | ×○×○ |
| 今泉雄仁(弐年) | ×○○○ |
| 12 | |
| 高崎経済A | 9 |
| 高崎経済B | 11 |
| 群馬A | 13 |
| 群馬B | 9 |
| 福沢潤哉(壱年) | ○×○× |
| 柴山稜平(壱年) | ○××○ |
| 茅根友貴(弐年) | ×○○× |
| 神保雅樹(壱年) | ○○×○ |
| 今泉雄仁(弐年) | ○○×× |
| 11 | |
| 高崎経済A | 12 |
| 高崎経済B | 12 |
| 群馬A | 10 |
| 群馬B | 13 |
宇都宮大学、高崎経済大学B、群馬大学A、群馬大学Bが同中の為一手競射で上位3チームを選出
| 福沢潤哉(壱年) | ○× |
| 柴山稜平(壱年) | ○× |
| 茅根友貴(弐年) | ○× |
| 神保雅樹(壱年) | ○× |
| 今泉雄仁(弐年) | ×○ |
| 5 | |
| 高崎経済B | 4 |
| 群馬A | 6 |
| 群馬B | 6 |
よって,決勝進出
決勝
| 福沢潤哉(壱年) | ×××○ |
| 柴山稜平(壱年) | ○×○× |
| 茅根友貴(弐年) | ○○○× |
| 神保雅樹(壱年) | ○×○○ |
| 今泉雄仁(弐年) | ○×○○ |
| 12 | |
| 群馬A | 10 |
| 群馬B | 12 |
決勝射詰
| 福沢潤哉(壱年) | ×○ |
| 柴山稜平(壱年) | ○× |
| 茅根友貴(弐年) | ○○ |
| 神保雅樹(壱年) | ×○ |
| 今泉雄仁(弐年) | ×○ |
| 6 | |
| 群馬B | 7 |
よって準優勝