5/26 於 高崎経済大学
団体
Aチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 黒澤桜子(弐) | ○○○○ | ×○○× | ×○×○ | ○○○○ | ×○×○ | 14/20 |
| 中 | 山崎詩帆(弐) | ○×○× | ○×○× | ××○○ | ○○○× | ××○○ | 11/20 |
| 落 | 吉村栞菜(弐) | ×○×○ | ○×○○ | ○○○× | ○××○ | ○○×× | 12/20 |
| 合計 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 37/60 |
Bチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 原田佳凛(壱) | ××○× | ×○×○ | ×××× | ×××× | ×○×× | 4/20 |
| 中 | 髙橋莉音(壱) | ××○○ | ×○×× | ××○× | ××○× | ×××○ | 6/20 |
| 落 | 齋藤真優(壱) | ○○×× | ×××× | ×○×× | ×○×× | ×××× | 4/20 |
| 合計 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14/60 |
高崎経済大学Aチーム 32/60中
高崎経済大学Bチーム 26/60中
女子個人立
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 三柴梨乃(参) | ×○○○ | ×○×× | ○××× | ○×○○ | ○○×○ | 11/20 | |
| 本間南帆(弐) | ×××○ | ×○○× | ××○× | ××○× | ××○× | 6/20 | |
| 加藤彩希(弐) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○×○ | ○○○○ | 17/20 |
結果
団体 優勝 宇都宮大学Aチーム
個人 優勝 加藤彩希 17中 第3位 黒澤桜子 14中