5/31 於 宇都宮市弓道場
男子団体
Aチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
| 大前 | 阿部樹希(弐) | ○○○× | ××○× | ××○○ | ×○×○ | 8/16 |
| 二的 | 泉楓依(参) | ○××○ | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | 10/16 |
| 三的 | 小林大起(弐) | ×××○ | ○○×○ | ××○× | ○○○○ | 9/16 |
| 四的 | 皆川天(壱) | ○××× | ○×○× | ○××○ | ○××○ | 7/16 |
| 落前 | 佐藤了泰(弐) | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 12/16 |
| 落 | 中西脩人(参) | ×××○ | ○○×× | ×○○× | ○○○× | 8/16 |
| 合計 | 10 | 15 | 13 | 16 | 54/96 |
Bチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
| 大前 | 石橋柊惺(弐) | ×××× | ○××× | ○××× | ×××× | 2/16 |
| 二的 | 佐川煌弥(壱) | ×××× | ○×○× | ×○×○ | ×××× | 4/16 |
| 三的 | 渡部颯太(参) | ×××○ | ×○×× | ×○○○ | ×××× | 5/16 |
| 四的 | 森井悠貴(壱) | ×○×○ | ××○× | ××○○ | ×○×× | 6/16 |
| 落前 | 矢口桐伍(参) | ○○×× | ○×○× | ○○×○ | ○○○× | 10/16 |
| 落 | 高橋颯(弐) | ×××○ | ×○○○ | ×××× | ○××× | 5/16 |
| 合計 | 6 | 10 | 11 | 5 | 32/96 |
Cチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
| 大前 | 北島海斗(壱) | ×××× | ○○×× | ×○×× | ×○○× | 5/16 |
| 二的 | 小野崎広燿(弐) | ×××× | ×○×× | ×××× | ×××× | 1/16 |
| 三的 | 鈴木崇太(参) | ×××○ | ○○○○ | ×○×× | ×××× | 6/16 |
| 四的 | 益子佳大(参) | ××○○ | ××○× | ×○○○ | ×○○× | 8/16 |
| 落前 | 荒井悠翔(壱) | ×○○× | ○○○× | ×××× | ×○×○ | 7/16 |
| 落 | 菅野隼人(壱) | ×××○ | ××○× | ××○× | ×××× | 3/16 |
| 合計 | 6 | 12 | 6 | 6 | 30/96 |
群馬大学男子Aチーム 46/96中
群馬大学男子Bチーム 26/96中
群馬大学男子Cチーム 32/96中
女子団体
Aチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
| 大前 | 黒澤桜子(弐) | ○○○○ | ××○○ | ×○×× | ×××○ | 8/16 |
| 中 | 山崎詩帆(弐) | ×××× | ○××× | ○××× | ○××× | 3/16 |
| 落 | 吉村栞菜(弐) | ×○×× | ○○○○ | ×○×○ | ○×○○ | 10/16 |
| 合計 | 5 | 7 | 4 | 5 | 21/48 |
Bチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
| 大前 | 原田佳凛(壱) | ×××× | ×○×× | ××○× | ××○× | 3/16 |
| 中 | 髙橋莉音(壱) | ×○○× | ××○○ | ○××× | ○××× | 6/16 |
| 落 | 齋藤真優(壱) | ×○×× | ×××○ | ○××× | ×××× | 3/16 |
| 合計 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12/48 |
Cチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
| 大前 | 三ヶ尻美夕(壱) | ×○×× | ○○×× | ×○○○ | ×××× | 6/16 |
| 中 | 岸歩花(壱) | ×××× | ××○× | ○××× | ×○×× | 3/16 |
| 落 | 瀧田麻友(壱) | ×××× | ×○×○ | ×○×× | ×××× | 3/16 |
| 合計 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12/48 |
群馬大学女子Aチーム 11/48中
群馬大学女子Bチーム 14/48中
男子個人立
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
| 石井開(弐) | ×××× | ×○×× | ○○○○ | ×○×× | 6/16 | |
| 小板橋航(弐) | ×××× | ○○○○ | ××○× | ××○× | 6/16 | |
| 林諒音(壱) | ×××○ | ×○×× | ×○×○ | ×××○ | 5/16 | |
| 山本尚弥(壱) | ○××× | ××○× | ×××○ | ×××× | 3/16 | |
| 仮屋園涼祐(壱) | ○××× | ×××× | ○××× | ○××○ | 4/16 |
女子個人立
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 計 |
| イ・ソミン(肆) | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0/16 | |
| 三柴梨乃(参) | ×○×○ | ×○×× | ○×○× | ××○× | 6/16 |
結果
男子団体 優勝 宇都宮大学Aチーム
女子団体 優勝 宇都宮大学Aチーム
男子個人 第2位 佐藤了泰 第3位 泉楓依
女子個人 優勝 吉村栞菜 第2位 黒澤桜子 第3位 髙橋莉音