6/28 於 自治医科大学
男子個人
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 1 | 泉楓依(参) | ○×○× | ○○○× | 5/8 |
| 2 | 渡部颯太(参) | ×○×○ | ○×○× | 4/8 |
| 3 | 小林大起(弐) | ○○○○ | ○××○ | 6/8 |
| 4 | 阿部樹希(弐) | ○×○○ | ○○○○ | 7/8 |
| 5 | 矢口桐伍(参) | ×○○○ | ○×○× | 5/8 |
| 6 | 皆川天(壱) | ×××○ | ○○○× | 4/8 |
| 7 | 佐藤了泰(弐) | ○○×○ | ○○○× | 6/8 |
| 8 | 中西脩人(参) | ×××× | ×××○ | 1/8 |
| 9 | 石橋柊惺(弐) | ○×○○ | ××○× | 4/8 |
| 10 | 小野崎広燿(弐) | ×××× | ××○○ | 2/8 |
| 11 | 高橋颯(弐) | ×××○ | ××○× | 2/8 |
| 12 | 佐川煌弥(壱) | ○××× | ○××× | 2/8 |
| 13 | 北島海斗(壱) | ○××○ | ○○×○ | 5/8 |
| 14 | 森井悠貴(壱) | ×○×× | ×××○ | 2/8 |
| 15 | 菅野隼人(壱) | ×××× | ×××× | 0/8 |
| 16 | 鈴木崇太(参) | ×××× | ×○○× | 2/8 |
| 17 | 仮屋園涼祐(壱) | ××○× | ×○○× | 3/8 |
| 18 | 荒井悠翔(壱) | ○○○× | ○○○○ | 7/8 |
| 19 | 林諒音(壱) | ×××× | ×××○ | 1/8 |
| 20 | 山本尚弥(壱) | ××○○ | ×○×× | 3/8 |
| 21 | 益子佳大(参) | ×○○× | ×××× | 2/8 |
女子個人
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 1 | 三柴梨乃(参) | ××○× | ○○○○ | 5/8 |
| 2 | 黒澤桜子(弐) | ○×○× | ○××× | 3/8 |
| 3 | 吉村栞菜(弐) | ×××× | ○○×× | 2/8 |
| 4 | 本間南帆(弐) | ×××× | ×××× | 0/8 |
| 5 | 加藤彩希(弐) | ×××○ | ×○○○ | 4/8 |
| 6 | 山崎詩帆(弐) | ××○○ | ×××○ | 3/8 |
| 7 | 原田佳凛(壱) | ×○○× | ○××○ | 4/8 |
| 8 | 髙橋莉音(壱) | ××○× | ○×○○ | 4/8 |
| 9 | 齋藤真優(壱) | ×××× | ×××○ | 1/8 |
| 10 | 三ヶ尻美夕(壱) | ××○○ | ××○× | 3/8 |
男子個人決勝射詰
| 立順 | 選手 | 1射目 | 2射目 |
| 1 | 阿部樹希(弐) | ○ | × |
| 2 | 荒井悠翔(壱) | ○ | ○ |
男子個人第3位
遠近競射により佐藤了泰(弐)に決定。
女子個人決勝射詰
| 立順 | 選手 | 1射目 | 2射目 |
| 1 | 自治医科大学 | × | – |
| 2 | 自治医科大学 | ○ | ○ |
| 3 | 三柴梨乃(参) | ○ | × |
結果
男子個人 優勝 荒井悠翔 準優勝 阿部樹希 第3位 佐藤了泰
女子個人 準優勝 三柴梨乃