7/1,2 於 宇都宮大学
男子
| 選手 | 一次予選 | 二次予選 |
| 寺山拓未(壱) | ×× | – |
| 中西脩人(壱) | ×× | – |
| 益子佳大(壱) | ○× | ○×○○ |
| 矢口桐伍(壱) | ×× | – |
| 石原潤哉(弐) | ○○ | ×○×○ |
| 舘野雅明(弐) | ○× | ○××○ |
| 平塚尚純(弐) | ×○ | ×○×× |
| 藤田凌太(弐) | ×× | – |
| 船橋風人(弐) | ○○ | ○○×× |
| 河又悠人(参) | ×× | – |
| 山口智也(肆) | ○× | ××○○ |
よって進出者無し
女子
| 選手 | 一次予選 | 二次予選 |
| 稲垣風香(弐) | ○○○× | ×× |
| 齋藤柊果(弐) | ××○○ | – |
| 佐藤芽以(弐) | ○××× | – |
| 峯佳凜(弐) | ×××× | – |
| 伊藤亜美(参) | ○○○○ | ×○ |
| 大嶋栞萌(参) | ○×○× | – |
| 神田千奈見(参) | ×××○ | – |
よって進出者なし