5/13、14 於 宇都宮大学
予選
男子団体
| 立順 | 選手 | 的中 | 計 |
| 大前 | 石原潤哉(弐) | ○○×○ | 3/4 |
| 二的 | 平塚尚純(弐) | ××○× | 1/4 |
| 三的 | 中西脩人(壱) | ×××× | 0/4 |
| 四的 | 藤田凌太(弐) | ○××× | 1/4 |
| 落前 | 船橋風人(弐) | ○○○× | 3/4 |
| 落 | 河又悠人(参) | ××○× | 1/4 |
| 合計 | 9 | 9/24 |
よって予選敗退
男子個人
| 選手 | 1次 | 2次 |
| 山口智也(肆) | ○× | ○×○× |
| 河又悠人(参) | ×○ | ○××× |
| 石原潤哉(弐) | ×○ | ○○○× |
| 平塚尚純(弐) | ○○ | ×××○ |
| 藤田凌太(弐) | ×○ | ○○○× |
| 船橋風人(弐) | ×○ | ×○×× |
| 中西脩人(壱) | ×× | ー |
| 矢口桐伍(壱) | ×○ | ××○○ |
| 寺山拓未(壱) | ×× | ー |
よって決勝大会進出者なし
女子団体
| 立順 | 選手 | 的中 | 計 |
| 大前 | 峯佳凜(弐) | ○○○× | 3/4 |
| 中 | 大嶋栞萌(参) | ×××× | 0/4 |
| 御落 | 伊藤亜美(参) | ○○○× | 3/4 |
| 合計 | 6 | 6/12 |
よって予選敗退
女子個人
| 選手 | 1次 | 2次 |
| 大嶋栞萌(参) | ×××○ | ー |
| 伊藤亜美(参) | ○○○○ | ○○○○ |
| 神田千奈見(参) | ×○×○ | ×××× |
| 佐藤芽以(弐) | ○○○× | ×××× |
| 峯佳凜(弐) | ×××× | ー |
| 齋藤柊果(弐) | ×××× | ー |
| 齋藤麻絢(壱) | ××○× | ー |
| 三柴梨乃(壱) | ×○×○ | ×××○ |
| 稲垣風香(弐) | ○××× | ー |
よって伊藤亜美(参)の決勝大会進出が決定
6/11 於 日本武道館
本選
女子個人
| 選手 | 尺二一射目 |
| 伊藤亜美(参) | × |
よって入賞ならず
OB対抗戦
予選
| 立順 | 選手 | 的中 | 計 |
| 大前 | 鈴木真さん | ×○×○ | 2/4 |
| 中 | 君島大貴さん | ×××× | 0/4 |
| 御落 | 犬塚友佳子さん | ○○○○ | 4/4 |
| 合計 | 6 | 6/12 |
よって決勝戦進出
決勝戦
| 立順 | 選手 | 的中 | 計 |
| 大前 | 鈴木真さん | ×○○○ | 3/4 |
| 中 | 君島大貴さん | ×○○× | 2/4 |
| 御落 | 犬塚友佳子さん | ×○○× | 2/4 |
| 合計 | 7 | 7/12 |
よって入賞ならず