男子
先攻 高崎経済大学
後攻 宇都宮大学
於:高崎経済大学
| 福沢潤哉(壱年) | ○○×○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | ×○○○ | 16 |
| 柴山稜平(壱年) | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○× | ×××× | 12 |
| 手塚克敏(参年) | ××○× | ×××× | 小:○○○○ | ××○○ | ○○○○ | 11 |
| 宇内隆太郎(参年) | ○××○ | ××○× | ×○○○ | ○○○× | ×○○× | 11 |
| 9 | 18/9 | 30/12 | 41/11 | 50/9 | ||
| 今泉雄仁(弐年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ×○○○ | ○○○○ | 17 |
| 佐山諒(弐年) | ×○○× | ○○○○ | ××○× | ××○× | ×××○ | 9 |
| 大貫俊(参年) | ×○○○ | ○○×○ | ××○○ | ○××○ | ×○×○ | 12 |
| 羽石力(参年) | ○○○○ | ×××× | ××○× | 大:○××○ | ×○×○ | 9 |
| 13 | 24/11 | 30/6 | 38/8 | 47/9 | ||
| 合計 | 22 | 42/20 | 60/18 | 79/19 | 97/18 | |
| 高崎経済大学 合計 | 22 | 45/23 | 62/17 | 84/22 | 103/19 |
前立ち落前9射目より小宮山翔平(四年)、後立ち落13射目より大栗和大(四年)に交代
よって、2勝2敗
男子 北関東ブロックⅠ部残留決定