男子
先攻 茨城大学
後攻 宇都宮大学
於:茨城大学
| 福沢潤哉(壱年) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | 17 |
| 柴山稜平(壱年) | ×○○○ | ○×○× | ×○○× | ××○○ | ○○○× | 12 |
| 大栗和大(四年) | ○×○× | ○○×○ | ×○×○ | ×××× | ○○×○ | 10 |
| 宇内隆太郎(参年) | ×○×× | ○○×○ | ○×○× | ×○○× | ×○○○ | 11 |
| 9 | 21/12 | 30/9 | 37/7 | 50/13 | ||
| 今泉雄仁(弐年) | ××○○ | ○×○○ | ○×○× | ○×○× | ○○○○ | 13 |
| 小宮山翔平(四年) | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○××○ | 16 |
| 大貫俊(参年) | ×××○ | ○××× | ××○× | ○××× | ×○×○ | 6 |
| 羽石力(参年) | ×○×× | ○○×○ | ×○×○ | ○○×○ | ××○○ | 11 |
| 7 | 18/11 | 26/8 | 36/10 | 46/10 | ||
| 合計 | 16 | 39/23 | 56/17 | 73/17 | 96/23 | |
| 茨城大学 合計 | 14 | 33/19 | 51/18 | 70/19 | 89/19 |
よって、1勝
女子
先攻 宇都宮大学
後攻 筑波大学
於:筑波大学
| 湯本麻矢(参年) | ×××× | ○×○× | ○○×○ | ×○×× | ○○○× | 9 |
| 白濱一美(参年) | ×××× | ○××× | ×○×× | ○○×× | ×○○○ | 7 |
| 佐藤実紅(参年) | ○×○○ | ○××× | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○ | 13 |
| 3 | 7/4 | 14/7 | 19/5 | 29/10 | ||
| 筑波大学 | 10 | 17/7 | 21/4 | 29/8 | 38/9 |
よって、2敗