12/4 於:宇都宮大学
先攻 茨城大学
後攻 宇都宮大学
団体戦
男子
宇都宮大学 43中:準優勝
茨城大学 68中:優勝
| 佐山諒(壱年) | ××○× | ○××○ | ○××× | ○○×○ | ○×○× | 9 |
| 茅根友貴(壱年) | ×××× | ○××× | ○××× | ×○×× | ×××× | 3 |
| 今泉雄二(壱年) | ○○○○ | ○○×○ | ×××○ | ○×○× | ○○×× | 12 |
| 手塚克敏(弐年) | ×○×× | ○×○○ | ×××× | ○○○○ | ○××○ | 10 |
| 鈴木浩史(壱年) | ×××○ | ○○○× | ××○× | ○×○× | ×○×○ | 9 |
| 7 | 19/12 | 23/4 | 35/12 | 43/8 | ||
| 茨城大学 | 11 | 27/16 | 43/16 | 55/12 | 68/13 |
女子
宇都宮大学 22中:準優勝
茨城大学 35中:優勝
| 湯本麻矢(弐年) | ×××× | ×××× | ○×○× | ○○○× | ×○×× | 6 |
| 谷中のぞみ(弐年) | ○××× | ×○×○ | ○××× | ×××○ | ○××× | 6 |
| 白濱一美(弐年) | ○○×○ | ○○○○ | ×××× | ×××○ | ○○×× | 10 |
| 4 | 10/6 | 13/3 | 18/5 | 22/4 | ||
| 茨城大学 | 7 | 16/9 | 20/4 | 28/8 | 35/7 |
個人戦(団体戦出場者は団体戦始め二立ちを個人戦の記録とする)
男子
| 宇内隆太郎(弐年) | ××○× | ××○× | 2 |
| 大貫俊(弐年) | ×××× | ×○×○ | 2 |
| 羽石力(弐年) | ○××× | ○××○ | 3 |
準優勝:今泉雄二(壱年) <7/8>
女子
| 佐藤実紅(弐年) | ○××× | ○○×× | 3 |
優勝決定射詰
| 白濱一美(弐年) | ○ |
射詰めにより白濱一美(弐年)優勝