男子
先攻 宇都宮大学
後攻 茨城大学
於:茨城大学
| 小宮山翔平(参年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 18 |
| 高橋昂平(参年) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×× | ×○○× | 16 |
| 佐山諒(壱年) | ○○×× | ○○×× | ×××× | 鈴:×○×× | ×○○× | 7 |
| 新川惇(参年) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○×○ | 15 |
| 11 | 25/14 | 36/11 | 46/10 | 56/10 | ||
| 永井智大(四年) | ○○○× | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17 |
| 今泉雄仁(壱年) | ××○× | ○○×○ | ××○× | 宇:×○×× | ○×○○ | 9 |
| 島田遼(参年) | ×××○ | ○×○× | ××○○ | ×○○○ | ○○○○ | 12 |
| 大栗和大(参年) | ○○○○ | ○××○ | ○○×× | ○○○× | ×○○× | 13 |
| 9 | 18/9 | 27/9 | 38/11 | 51/13 | ||
| 合計 | 20 | 43/23 | 63/20 | 84/21 | 107/23 | |
| 茨城大学 合計 | 22 | 45/22 | 68/23 | 96/28 | 119/23 |
前立落前13射目より鈴木浩史(壱年),後立弐的13射目より宇内隆太郎(弐年)に交代
よって、3敗