男子
先攻 宇都宮大学
後攻 群馬大学
於:群馬大学
| 小宮山翔平(参年) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | 17 |
| 高橋昂平(参年) | ○○○× | ○×○○ | ○○×○ | ○××○ | ○×○○ | 14 |
| 佐山諒(壱年) | ××○× | ○×○○ | ○×○× | ○×○× | ××○× | 9 |
| 新川惇(参年) | ××○○ | ××○× | ○○×○ | ××○× | ××○× | 8 |
| 10 | 20/10 | 32/12 | 40/8 | 48/8 | ||
| 永井智大(四年) | ×○×× | ○×○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 14 |
| 鈴木浩史(壱年) | ○×○○ | ○○×○ | ××○○ | ×○○× | ××○× | 11 |
| 宇内隆太郎(弐年) | ○×○× | ××○× | ○××○ | 羽:○○○○ | ○×○× | 11 |
| 大栗和大(参年) | ○○×○ | ×○○× | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 14 |
| 9 | 18/9 | 27/9 | 39/12 | 50/11 | ||
| 合計 | 19 | 38/19 | 59/21 | 79/20 | 98/19 | |
| 群馬大学 合計 | 19 | 40/21 | 61/21 | 82/21 | 99/17 |
後立ち落前13射目より羽石力(弐年)に交代
よって、1敗
女子
先攻 宇都宮大学
後攻 筑波大学
於:筑波大学
| 稲川尚美(参年) | ×○○○ | ○×○○ | ○○○× | ××○○ | ×○○○ | 14 |
| 佐藤実紅(弐年) | ○×○× | ××○× | ×○○× | ×○×× | ○○×○ | 9 |
| 若松知子(参年) | ○×○× | ○○○× | ×○×○ | ○××○ | ○○○○ | 13 |
| 7 | 14/7 | 21/7 | 26/5 | 36/10 | ||
| 茨城大学 | 11 | 19/8 | 31/12 | 40/9 | 47/7 |
よって、1勝1敗