於:東京武道館
予選
男子
| 小宮山翔平(参年) | ○○×○ |
| 高橋昂平参年) | ○××○ |
| 島田遼(参年) | ○○○○ |
| 永井智大(四年) | ×○○○ |
| 大栗和大(参年) | ○××× |
| 13 |
| 小宮山翔平(参年) | ×○○× |
| 高橋昂平参年) | ×○○○ |
| 島田遼(参年) | ○×○○ |
| 永井智大(四年) | ○×○× |
| 大栗和大(参年) | ○××× |
| 11 |
よって,決勝トーナメント進出
女子
| 稲川尚美(参年) | ××○× |
| 若松知子(参年) | ○×○○ |
| 佐藤実紅(弐年) | ×××× |
| 4 |
| 稲川尚美(参年) | ○×○× |
| 若松知子(参年) | ○○×× |
| 佐藤実紅(弐年) | ○×○× |
| 6 |
よって,敗退
男子決勝
