12/5 於:茨城大養生館弓道場
男子
| 大貫俊(壱年) | ×○×○ | ×××○ | ××○× | ○×○○ | ×××○ | 8 |
| 大和田昴一(弐年) | ×××× | ○××× | ○○×× | ×○×× | ×××× | 4 |
| 羽石力(壱年) | ×××○ | ○××× | ×××× | ×××× | ××○× | 3 |
| 小宮山翔平(弐年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18 |
| 高山泰弘(弐年) | ××○× | ××○× | ×○○× | ×××× | ×××× | 4 |
| 7 | 15/8 | 24/9 | 31/7 | 37/6 |
女子
| 白濱一美(壱年) | ×××× | ×○○× | ×××× | ○×○× | ×○×○ | 6 |
| 谷中のぞみ(壱年) | ×××○ | ×××× | ×××× | ○×○× | ×○×○ | 2 |
| 湯本麻矢(壱年) | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× | ×○○○ | 2 |
| 2 | 4/2 | 4/0 | 6/2 | 10/4 |