於:宇都宮大学
団体
男子
宇都宮大学男子立A
| 永井智大(参年) | ○×○○ | ○○○○ | 7 |
| 新川惇(弐年) | ×××○ | ○×○× | 3 |
| 小宮山翔平(弐年) | ○×○○ | ○○○○ | 7 |
| 7 | 17/10 |
宇都宮大学男子立B
| 大栗和大(弐年) | ×○○○ | ○×○○ | 6 |
| 高橋昂平(弐年) | ○○○○ | ○○×○ | 7 |
| 菊池祐太(参年) | ○○○○ | ○×○○ | 7 |
| 11 | 20/9 |
宇都宮大学男子立C
| 島田遼(弐年) | ○×○○ | ×○×× | 4 |
| 高山泰弘(弐年) | ×○×○ | ××○○ | 4 |
| 大和田昂一(弐年) | ○××○ | ×××○ | 3 |
| 7 | 11/4 |
よって、男子立B一位
女子
| 稲川尚美(弐年) | ×○○× | ○○○○ | 6 |
| 若松知子(弐年) | ○○×○ | ××○○ | 5 |
| 5 | 11/6 |
個人
男子
| 永井智大(参年) | ○○○○○○ |
| 小宮山翔平(弐年) | × |
| 高橋昴平(弐年) | ○× |
| 菊池祐太(参年) | ○○○○○× |
同中競射により
一位 永井智大(参)
二位 菊池祐太(参)
女子
| 稲川尚美(弐年) | ○× |
「対宇都宮南高校練習試合」への1件のフィードバック