10/6
男子 対茨城大学 於 宇都宮大学
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| 前立 | 大前 | 櫻井湧希(参) | ○○×× | ○○×○ | ○○○○ | ○○×× | ○×○○ | 14/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ的 | 曽水駿佑(壱) | ××○× | ○×○○ | ○×○× | ○○×○ | ×××○ | 10/20 | |
| 落前 | 山田拓未(弐) | ×○○○ | ○××○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 15/20 | |
| 御落 | 渡辺孔紀(壱) | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | 16/20 | |
| 小計 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 55/80 | ||
| 後立 | 大前 | 塩田優雅(肆) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | ××○× | ○○○× | 14/20 |
| ニ的 | 山根悠太郎(壱) | ○○○○ | ○○○× | ××○○ | ○○○× | ×○○○ | 15/20 | |
| 落前 | 沼尾太雅(肆) | ○○○× | ○○×× | ×○○○ | ×○×× | ○○○○ | 13/20 | |
| 御落 | 君島大貴(参) | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | 16/20 | |
| 小計 | 13 | 12 | 12 | 8 | 13 | 58/80 | ||
| 合計 | 22 | 23 | 24 | 19 | 25 | 113/160 |
茨城大学 99/160中より、宇都宮大学の勝ち
よって3勝1敗
女子 対筑波大学 於 群馬大学
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 所那奈葉(壱) | ×○○○ | ××○× | ○○○○ | ○○×○ | ×○○× | 13/20 |
| 中 | 滝田実優(壱) | ×○×○ | ○○×× | ○○×○ | ×○○○ | ×○○× | 12/20 |
| 御落 | 犬塚友佳子(参) | ×○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○× | 15/20 |
| 合計 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 40/60 |
筑波大学46/60より、宇都宮大学の負け
よって3勝1敗