男子立
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 君島大貴(弐) | ×○×× | 1/4 |
| 二的 | 清山慶斗(壱) | ×××○ | 1/4 |
| 中 | 鈴木真(肆) | ×○×○ | 2/4 |
| 落前 | 清水優作(参) | ○○×× | 2/4 |
| 落 | 塩田優雅(参) | ×○×○ | 2/4 |
| 合計 | 9 | 9/20 |
女子立
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 松沼瑞穂(参) | ×××× | 0/4 |
| 中 | 犬塚友佳子(弐) | ○×○○ | 3/4 |
| 落 | 保田あさ陽(参) | ○○○× | 3/4 |
| 合計 | 6 | 6/12 |
よって、予選敗退。
女子個人戦決勝
| 選手 | 決勝射詰1,2本目 | 決勝射詰3本目 |
| 保田あさ陽(参) | ×× |
よって、敗退。
男子個人決勝
| 選手 | 決勝射詰1,2本目 | 決勝射詰3本目 |
| 櫻井湧希(弐) | ○× | |
| 清水優作(参) | ○○ | × |
| 鈴木真(肆) | ×× |
よって、敗退。